<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.ttsk.ngo/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASPE%2F65%2Fde</id>
	<title>Translations:SPE/65/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ttsk.ngo/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASPE%2F65%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ttsk.ngo/index.php?title=Translations:SPE/65/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-20T02:59:32Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0-beta</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ttsk.ngo/index.php?title=Translations:SPE/65/de&amp;diff=8399&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saix95: Created page with &quot;Optionen für automatische Bahnübergangssignale (Abb. 11) Automatische Bahnübergangssignale bieten die Möglichkeit, die Rangierschutzvorrichtung zu aktivieren und zu deaktivieren. Dadurch wird der Bahnübergang während des Rangierens auf den Gleisen geschützt. Sowohl die Aktivierung als auch die Deaktivierung der Rangierschutzvorrichtung sind spezielle Befehle, die eine Bestätigung erfordern und vom Zähler erfasst werden.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ttsk.ngo/index.php?title=Translations:SPE/65/de&amp;diff=8399&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-08T13:21:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=File:SPE_SSP.png&quot; title=&quot;File:SPE SSP.png&quot;&gt;thumb|100px|Optionen für automatische Bahnübergangssignale (Abb. 11)&lt;/a&gt; Automatische Bahnübergangssignale bieten die Möglichkeit, die Rangierschutzvorrichtung zu aktivieren und zu deaktivieren. Dadurch wird der Bahnübergang während des Rangierens auf den Gleisen geschützt. Sowohl die Aktivierung als auch die Deaktivierung der Rangierschutzvorrichtung sind spezielle Befehle, die eine Bestätigung erfordern und vom Zähler erfasst werden.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:SPE_SSP.png|thumb|100px|Optionen für automatische Bahnübergangssignale (Abb. 11)]]&lt;br /&gt;
Automatische Bahnübergangssignale bieten die Möglichkeit, die Rangierschutzvorrichtung zu aktivieren und zu deaktivieren. Dadurch wird der Bahnübergang während des Rangierens auf den Gleisen geschützt. Sowohl die Aktivierung als auch die Deaktivierung der Rangierschutzvorrichtung sind spezielle Befehle, die eine Bestätigung erfordern und vom Zähler erfasst werden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Saix95</name></author>
	</entry>
</feed>