Scenerie/Poza paczką całościową/pl: Difference between revisions

From TTSK
FuzzyBot (talk | contribs)
Aktualizowanie w celu dopasowania do nowej wersji strony źródłowej
 
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 31: Line 31:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | 3dd2ac6f
| style="text-align:center;" | ee3c6efd
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|12]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|12]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 76: Line 76:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 617c8dc8
| style="text-align:center;" | 96f75d1f
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 91: Line 91:
| style="text-align:center;" | 99
| style="text-align:center;" | 99
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | fc211929
| style="text-align:center;" | 63842353
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 106: Line 106:
| style="text-align:center;" | 148, 159, (874)
| style="text-align:center;" | 148, 159, (874)
| style="text-align:center;" | LK148
| style="text-align:center;" | LK148
| style="text-align:center;" | 4fc52d38
| style="text-align:center;" | bc6d4640
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 121: Line 121:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 85423ae1
| style="text-align:center;" | 082eb9a8
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 136: Line 136:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | f3fdf6a1
| style="text-align:center;" | afda61a0
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 151: Line 151:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 087b86e4
| style="text-align:center;" | 4bff688a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 166: Line 166:
| style="text-align:center;" | 139, 148
| style="text-align:center;" | 139, 148
| style="text-align:center;" | LK139/LK148
| style="text-align:center;" | LK139/LK148
| style="text-align:center;" | 9fb4bb5b
| style="text-align:center;" | df54a72b
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 178: Line 178:


| 11.
| 11.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/sucha-beskidzka/ <span style="color:black">Sucha Beskidzka</span>]
| style="text-align:center;" | 97, 98
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | f6da3507
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;" | mechaniczne
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|-
| 12.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zielona-gora-glowna/msg81435/?topicseen#msg81435 <span style="color:black">Zielona Góra Główna</span>]
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zielona-gora-glowna/msg81435/?topicseen#msg81435 <span style="color:black">Zielona Góra Główna</span>]
| style="text-align:center;" | 273, 370
| style="text-align:center;" | 273, 370
|
|
| style="text-align:center;" | b30dedc3
| style="text-align:center;" | d3ee01eb
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 192: Line 207:
|-
|-


| 12.
| 13.
| style="background-color:#73a4a8; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/wloszczowa-polnoc-projekt-cmk/ <span style="color:black">Włoszczowa Północ</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/wloszczowa-polnoc-projekt-cmk/ <span style="color:black">Włoszczowa Północ</span>]
| style="text-align:center;" | 4, 61, (571, 572)
| style="text-align:center;" | 4, 61, (571, 572)
Line 207: Line 222:
|-
|-


| 13.
| 14.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/kowalewo/ <span style="color:black">Kowalewo</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/kowalewo/ <span style="color:black">Kowalewo</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 86ad3a32
| style="text-align:center;" | a3afacc5
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 222: Line 237:
|-
|-


| 14.
| 15.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krasnica/ <span style="color:black">Kraśnica</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krasnica/ <span style="color:black">Kraśnica</span>]
|
|
Line 237: Line 252:
|-
|-


| 15.
| 16.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sandomierz/ <span style="color:black">LCS Sandomierz</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sandomierz/ <span style="color:black">LCS Sandomierz</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 28f16ef6
| style="text-align:center;" | ee736c10
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 252: Line 267:
|-
|-


| 16.
| 17.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/lapanow/ <span style="color:black">Łapanów</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/lapanow/ <span style="color:black">Łapanów</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | fe1f82b7
| style="text-align:center;" | b5915788
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 267: Line 282:
|-
|-


| 17.
| 18.
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/borki/ <span style="color:black">Borki</span>]
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/borki/ <span style="color:black">Borki</span>]
|
|
Line 282: Line 297:
|-
|-


| 18.
| 19.
| style="background-color:#ff9d40"  | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-kleszczow/ <span style="color:black">LCS Kleszczów</span>]
| style="background-color:#ff9d40"  | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-kleszczow/ <span style="color:black">LCS Kleszczów</span>]
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | f230b43c
| style="text-align:center;" | a180dd71
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 297: Line 312:
|-
|-


| 19.
| 20.
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/leka/ <span style="color:black">Łęka</span>]
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/leka/ <span style="color:black">Łęka</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | e599c44e
| style="text-align:center;" | a33a015e
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 312: Line 327:
|-
|-


| 20.
| 21.
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/pilichowice-projekt-cmk/ <span style="color:black">Pilichowice</span>]
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/pilichowice-projekt-cmk/ <span style="color:black">Pilichowice</span>]
|
|
Line 327: Line 342:
|-
|-


| 21.
| 22.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/dziewoszyce/ <span style="color:black">Dziewoszyce</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/dziewoszyce/ <span style="color:black">Dziewoszyce</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 5168a72c
| style="text-align:center;" | fdfabd5a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 342: Line 357:
|-
|-


| 22.
| 23.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/monki/ <span style="color:black">Mońki</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/monki/ <span style="color:black">Mońki</span>]
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 38
|
|
| style="text-align:center;" | a483e253
| style="text-align:center;" | 651318af
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 354: Line 369:
|  
|  
| colspan="2" |
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


| 23.
| 24.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sroka-projekt-1001/ <span style="color:black">podg. Sroka</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sroka-projekt-1001/ <span style="color:black">podg. Sroka</span>]
|
|
Line 372: Line 387:
|-
|-


| 24.
| 25.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/warszowice-strumien// <span style="color:black">Warszowice - Strumień</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/warszowice-strumien// <span style="color:black">Warszowice - Strumień</span>]
| style="text-align:center;" | 157, 159, 689
| style="text-align:center;" | 157, 159, 689
Line 387: Line 402:
|-
|-


| 25.
| 26.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/zdroje/ <span style="color:black">Zdroje</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/zdroje/ <span style="color:black">Zdroje</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | d05fd2f2
| style="text-align:center;" | db32fb41
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 402: Line 417:
|-
|-


| 26.
| 27.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/berety-kamielskie-projekt-1001/ <span style="color:black"> Berety Kamielskie</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/berety-kamielskie-projekt-1001/ <span style="color:black"> Berety Kamielskie</span>]
|
|
Line 417: Line 432:
|-
|-


| 27.
| 28.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/gleboszow/ <span style="color:black"> Głęboszów</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/gleboszow/ <span style="color:black"> Głęboszów</span>]
|
|
Line 432: Line 447:
|-
|-


| 28.
| 29.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/porzucone-nieaktualne/gutkowo/ <span style="color:black"> Gutkowo</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/porzucone-nieaktualne/gutkowo/ <span style="color:black"> Gutkowo</span>]
|
|
Line 447: Line 462:
|-
|-


| 29.
| 30.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/hel-8412/ <span style="color:black">Hel</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/hel-8412/ <span style="color:black">Hel</span>]
| style="text-align:center;" | 213
| style="text-align:center;" | 213
|
|
| style="text-align:center;" | 0ac831e4
| style="text-align:center;" | a1918e20
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 462: Line 477:
|-
|-


| 30.
| 31.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lack-lk33/ <span style="color:black">Łąck</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lack-lk33/ <span style="color:black">Łąck</span>]
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 33
Line 477: Line 492:
|-
|-


| 31.
| 32.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/suszec/ <span style="color:black">Suszec</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/suszec/ <span style="color:black">Suszec</span>]
| style="text-align:center;" | 148, 878
| style="text-align:center;" | 148, 878
Line 492: Line 507:
|-
|-


| 32.
| 33.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/orniki/ <span style="color:black>Orniki</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/orniki/ <span style="color:black>Orniki</span>]
|
|
Line 508: Line 523:
|-
|-


| 33.
| 34.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/weltawa// <span style="color:black>Wełtawa</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/weltawa// <span style="color:black>Wełtawa</span>]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
| style="text-align:center;" | c7e6a8ff
| style="text-align:center;" | 23fe1c55
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 523: Line 538:
|-
|-


| 34.
| 35.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/zawadowka/msg77825/#msg77825// <span style="color:black">Zawadówka</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/zawadowka/msg77825/#msg77825// <span style="color:black">Zawadówka</span>]
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
|
|
| style="text-align:center;" | de8813a5
| style="text-align:center;" | 0a9c0b40
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 538: Line 553:
|-
|-


| 35.
| 36.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zimnice/ <span style="color:black">Zimnice</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zimnice/ <span style="color:black">Zimnice</span>]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
| style="text-align:center;" | aad7ccd1
| style="text-align:center;" | 17867188
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 553: Line 568:
|-
|-


| 36.
| 37.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/grebow/ <span style="color:black">Grębów</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/grebow/ <span style="color:black">Grębów</span>]
| style="text-align:center;" | 74, 78
| style="text-align:center;" | 74, 78
|
|
| style="text-align:center;" | 13fcfaaf
| style="text-align:center;" | a83b8ea0
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 568: Line 583:
|-
|-


| 37.
| 38.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/grzebowilk-8668/msg81077/#new <span style="color:black">Grzebowilk</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/grzebowilk-8668/msg81077/#new <span style="color:black">Grzebowilk</span>]
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 13
|
|
| style="text-align:center;" | c7a6d605
| style="text-align:center;" | 17c29e78
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 583: Line 598:
|-
|-


| 38.
| 39.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/krnow/ <span style="color:black">Krnów</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/krnow/ <span style="color:black">Krnów</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | a106b3db
| style="text-align:center;" | 982540fd
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 599: Line 614:
|-
|-


| 39.
| 40.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lilianowo/ <span style="color:black">Lilianowo</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lilianowo/ <span style="color:black">Lilianowo</span>]
|
|
Line 614: Line 629:
|-
|-


| 40.
| 41.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/makow-podhalanski-(projekt-zakopianka)/msg85146/?boardseen#new <span style="color:black">Maków Podhalański</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/makow-podhalanski-(projekt-zakopianka)/msg85146/?boardseen#new <span style="color:black">Maków Podhalański</span>]
| style="text-align:center;" | 98
| style="text-align:center;" | 98
Line 629: Line 644:
|-
|-


| 41.
| 42.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/murki/ <span style="color:black">Murki</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/murki/ <span style="color:black">Murki</span>]
|
|
Line 644: Line 659:
|-
|-


| 42.
| 43.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/otok-linia-131-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Otok</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/otok-linia-131-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Otok</span>]
| style="text-align:center;" | 131
| style="text-align:center;" | 131
Line 659: Line 674:
|-
|-


| 43.
| 44.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/otwocko/ <span style="color:black">Otwocko</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/otwocko/ <span style="color:black">Otwocko</span>]
|
|
Line 674: Line 689:
|-
|-


| 44.
| 45.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/poddebice-linia-131-(projekt-lka)/msg77604/#msg77604/ <span style="color:black">Poddębice</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/poddebice-linia-131-(projekt-lka)/msg77604/#msg77604/ <span style="color:black">Poddębice</span>]
| style="text-align:center;" | 131
| style="text-align:center;" | 131
Line 689: Line 704:
|-
|-


| 45.
| 46.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/sierakowek-8098/msg77821/?topicseen#msg77821/ <span style="color:black">Sierakówek</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/sierakowek-8098/msg77821/?topicseen#msg77821/ <span style="color:black">Sierakówek</span>]
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 33
Line 704: Line 719:
|-
|-


| 46.
| 47.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/strzelce-kujawskie/msg80451/?boardseen#new/ <span style="color:black">Strzelce Kujawskie</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/strzelce-kujawskie/msg80451/?boardseen#new/ <span style="color:black">Strzelce Kujawskie</span>]
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | LK33
| style="text-align:center;" | LK33
| style="text-align:center;" | 924a49eb
| style="text-align:center;" | cde2b03c
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 719: Line 734:
|-
|-


| 47.
| 48.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/szadek-linia-131-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Szadek</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/szadek-linia-131-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Szadek</span>]
| style="text-align:center;" | 131
| style="text-align:center;" | 131
Line 734: Line 749:
|-
|-


| 48.
| 49.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/tarnowo-gorne-8690/msg81204/#msg81204 <span style="color:black">Tarnowo Górne</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/tarnowo-gorne-8690/msg81204/#msg81204 <span style="color:black">Tarnowo Górne</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | e1251c85
| style="text-align:center;" | 59dc51dc
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 749: Line 764:
|-
|-


| 49.
| 50.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/tomyslow/ <span style="color:black">Tomysłów</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/tomyslow/ <span style="color:black">Tomysłów</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | f6d51af6
| style="text-align:center;" | b6ff3e91
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 764: Line 779:
|-
|-


| 50.
| 51.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/torzyn-7170/ <span style="color:black">Torzyn</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/torzyn-7170/ <span style="color:black">Torzyn</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 1800a035
| style="text-align:center;" | 2b11b389
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 779: Line 794:
|-
|-


| 51.
| 52.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/trzymalkowice-8459/ <span style="color:black">Trzymałkowice</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/trzymalkowice-8459/ <span style="color:black">Trzymałkowice</span>]
|
|
Line 794: Line 809:
|-
|-


| 52.
| 53.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/wielicz-park/ <span style="color:black">Wielicz Park</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/wielicz-park/ <span style="color:black">Wielicz Park</span>]
|
|
Line 809: Line 824:
|-
|-


| 53.
| 54.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/zerniki/ <span style="color:black">Żerniki</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/zerniki/ <span style="color:black">Żerniki</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | bac09ab8
| style="text-align:center;" | 2094b4ba
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 824: Line 839:
|-
|-


| 54.
| 55.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/beznazwa/ <span style="color:black">Beznazwa</span>]
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/beznazwa/ <span style="color:black">Beznazwa</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | cc730388
| style="text-align:center;" | 16891f5e
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 839: Line 854:
|-
|-


| 55.
| 56.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/brenno/ <span style="color:black">Brenno</span>]
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/brenno/ <span style="color:black">Brenno</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 8ebcadbd
| style="text-align:center;" | cb8abba9
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 854: Line 869:
|-
|-


| 56.
| 57.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/brzezinka-sredzka/ <span style="color:black">Brzezinka Średzka</span>]
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/brzezinka-sredzka/ <span style="color:black">Brzezinka Średzka</span>]
| style="text-align:center;" | 273
| style="text-align:center;" | 273
|
|
| style="text-align:center;" | 63d82e69
| style="text-align:center;" | de865700
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 869: Line 884:
|-
|-


| 57.
| 58.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/bystra-woda/ <span style="color:black">Bystra Woda</span>]
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/bystra-woda/ <span style="color:black">Bystra Woda</span>]
|
|
Line 882: Line 897:
| colspan="2" |
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
| 58.
| style="background-color:PaleGreen" | {{#simple-tooltip: Chlorkowice | Sceneria czasowo niedostępna}}
|
|
| style="text-align:center;" | 747e383f
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;" | SCS
|
| style="text-align:center;" | TAK
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" |
|-
|-


Line 960: Line 960:


| 63.
| 63.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/kiely-9571/ <span style="color:black">Kieły</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | a9ccdbb0
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FF6666" | kształtowa
| style="text-align:center;" | mechaniczne
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
|-
| 64.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krzemionka/ <span style="color:black">Krzemionka</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | 8ff39c7a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FF6666" | kształtowa
| style="text-align:center;" | mechaniczne
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2
|-
| 65.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krzecz/msg74512/#msg74512 <span style="color:black">Krzęcz</span>]
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krzecz/msg74512/#msg74512 <span style="color:black">Krzęcz</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 2ab4a2b5
| style="text-align:center;" | dd4c0ddd
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
Line 974: Line 1,004:
|-
|-


| 64.
| 66.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lewkow-8438/msg80510/#msg80510 <span style="color:black">Lewków</span>]
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lewkow-8438/msg80510/#msg80510 <span style="color:black">Lewków</span>]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
| style="text-align:center;" | dfba5bc5a
| style="text-align:center;" | 3506733c
