Obsługa/Klawiszologia/en: Difference between revisions

From TTSK
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
 
Eugenio07 (talk | contribs)
No edit summary
 
(35 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>


== Postać & Ogólne ==
<span id="Postać_&amp;_Ogólne"></span>
== Main & player person ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>W</code> <code>A</code> <code>S</code> <code>D</code> || Poruszanie się postacią || Wciśnij lewy <code>SHIFT</code> , aby przyśpieszyć
| <code>W</code> <code>A</code> <code>S</code> <code>D</code> || Walking || Hold left <code>SHIFT</code> for running
|-
|-
| <code>←</code> <code>→</code> <code>↑</code> <code>↓</code> || Obrót kamery ||  
| <code>←</code> <code>→</code> <code>↑</code> <code>↓</code> || Camera rotation ||  
|-
|-
| <code>SPACJA</code> || Skok postacią ||  
| <code>Space</code> || Jump ||  
|-
|-
| <code>F9</code> || Wyłączenie HUD'a ||
| <code>F9</code> || HUD on/off ||
|-
|-
| <code>F10</code>/<code>Esc</code>|| Wyjście do menu głównego ||
| <code>F10</code>/<code>Esc</code>|| Exit to main menu ||
|-
|-
| <code>Scroll myszy</code>|| Zwiększanie i zmniejszanie pola widzenia (zoom) ||
| <code>Mouse scroll</code>|| Zoom regulation ||
|-
|-
|-
|-
| <code>LPM</code> || Interakcja z wyznaczonymi obiektami |||
| <code>Left mouse button</code> || Interaction with objects |||


|}
|}




== Czat ==
<span id="Czat"></span>
== Chat ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>↑</code> <code>↓</code> || Wyświetlanie w polu edycji poprzednio wpisanych wiadomości ||  
| <code>↑</code> <code>↓</code> || Displaying previous messages in edit textbox ||  
|-
|-
| <code>Enter</code> || Wysyłanie wiadomości, aktywacja i dezaktywacja czatu ||  
| <code>Enter</code> || Sending messages, chat activation/disactivation||  
|-
|-
| <code>~</code> || Rozwinięcie czatu ||  
| <code>~</code> || Chat window rollup ||  
|-
|-
| <code>Scroll myszy</code>|| Zwiększanie i zmniejszanie pola widzenia (zoom) ||
| <code>Mouse scroll</code>|| Scrolls chat history ||
|-
|-
|-
|-
Line 43: Line 45:




== Sygnały ręczne ==
<span id="Sygnały_ręczne"></span>
== Manual signals ==


Sygnały możliwe do podania poza kabiną (na gruncie) przez dyżurnego ruchu lub mechanika - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ
Signals possible to show out of cab by train driver or dispatcher - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ (film is in polish version only)


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>1</code> || Sygnał Rm1 - "Do mnie" ||
| <code>1</code> || Signal Rm1 - "To me" ||
|-
|-
| <code>2</code> || Sygnał Rm2 - "Ode mnie" ||
| <code>2</code> || Signal Rm2 - "Away from me" ||
|-
|-
| <code>3</code> || Sygnał Rm3 - "Zwolnić" ||
| <code>3</code> || Signal Rm3 - "Release" ||
|-
|-
| <code>4</code> || Sygnał Rm4/D2 - "Stój" ||
| <code>4</code> || Signal Rm4/D2 - "Stop" ||
|-
|-
| <code>5</code> || Sygnał Rm5 - "Odrzucić" ||
| <code>5</code> || Signal Rm5 - "Through out" ||
|-
|-
| <code>6</code> || Sygnał Rm6 - "Docisnąć" ||
| <code>6</code> || Signal Rm6 - "Tighten" ||
|-
|-
| <code>7</code> || Sygnał Rh1 - "Zahamować" ||
| <code>7</code> || Signal Rh1 - "Brake" ||
|-
|-
| <code>8</code> || Sygnał Rh2 - "Odhamować" ||
| <code>8</code> || Signal Rh2 - "Unbrake" ||
|-
|-
| <code>9</code> || Sygnał Rh3 - "Hamulce w porządku" ||
| <code>9</code> || Signal Rh3 - "Brakes right" ||
|-
|-


Line 73: Line 76:




== Dyżurny ruchu==
<span id="Dyżurny_ruchu"></span>
== Dispatcher ==


Zobacz również [[Obsługa/Komendy]]
See also [[Obsługa/Komendy]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> || Umożliwia otwarcie lub zamknięcie spawnów (checkbox Allow Spawning)
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> || Opening or closing the spawns (checkbox Spawn Point in editor)
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>2</code> || Przełącza status AFK dyżurnego ruchu
| <code>Ctrl</code> + <code>2</code> || Changing the AFK state of the dispatcher
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>3</code> || Przełącza tryb kamery, bindując na stałe jej ruch do ruchu myszki
| <code>Ctrl</code> + <code>3</code> || Changing camera mode, binding constantly its movement to mouse's movement
|-
|-
| <code>E</code> || Użycie drzwi do nastawni ||
| <code>E</code> || Using doors to signals box ||
|-
|-
| <code>F11</code> || Teleportowanie do następnej nastawni ||
| <code>F11</code> || Teleportation to next signal box ||
|-
|-


Line 95: Line 99:




== Maszynista ==
<span id="Maszynista"></span>
== Driver ==


Zobacz również [[Obsługa/Komendy]]
See also [[Obsługa/Komendy]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>1</code> - <code>7</code> || Wczytanie zapisanej pozycji kamery || Działa tylko w kabinie
| <code>1</code> - <code>7</code> || Use pre-loaded camera positions || Works only inside cabin
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> - <code>7</code> || Zapisanie aktualnej pozycji kamery pod wciśnięty klawisz ||  Działa tylko w kabinie
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> - <code>7</code> || Save camera position ||  Works only inside cabin
|-
|-


| <code>Tab</code> || Zmiana kabiny || Kabinę zmienić można tylko przy ustawionym kierunku jazdy na pozycji "0"
| <code>Left Shift</code> + <code>↑</code> <code>↓</code> || Moving camera up/down || Works only inside cabin
|-
|-
| <code>Left Shift</code> + <code>↑</code> <code>↓</code> || Przesunięcie kamery w pionie || Działa tylko w kabinie
| <code>Tab</code> || Cab change || The cab can only be changed when the driving direction is set to position "0"
|-
|-
| <code>F11</code> || Wyjście/wyjście z kabiny || Wysiadać można przy prędkości mniejszej niż 10km/h
| <code>F11</code> || Enter/leave cabin || Leaving cabin is possible only with speed 10km/h or slower
|-
|-
| <code>W</code><code>S</code><code>A</code><code>D</code>|| Poruszanie się po kabinie ||
| <code>W</code><code>S</code><code>A</code><code>D</code>|| Walk in cabin ||
|-
|-
| <code>+</code> || Nastawnik jazdy, pozycja naprzód ||  
| <code>+</code> || Throttle position increase ||  
|-
|-
| <code>-</code> || Nastawnik jazdy, pozycja wstecz ||  
| <code>-</code> || Throttle position decrease ||  
|-
|-
| <code>Left Shift</code> + <code>+</code>/<code>-</code> || Przeskok pomiędzy pozycjami bezoporowymi ||  
| <code>Left Shift</code> + <code>+</code>/<code>-</code> || Jump between non-resistant positions ||  
|-
|-
| <code>PageUp</code> || Nastawnik kierunkowy, pozycja naprzód ||  
| <code>PageUp</code> || Direction setter, position forward ||  
|-
|-
| <code>PageDown</code> || Nastawnik kierunkowy, pozycja wstecz ||  
| <code>PageDown</code> || Direction setter, position retract ||  
|-
|-
| <code>/</code> || Nastawnik bocznikowania, pozycja naprzód || dotyczy tylko EU/EP07, ET41, ET22, EP08 i EP09
| <code>/</code> || Shunt regulator, next position || Applies only to EU/EP07, ET41, EP08 and EP09
|-
|-
| <code>*</code> || Nastawnik bocznikowania, pozycja wstecz || dotyczy tylko EU/EP07, ET41, ET22, EP08 i EP09
| <code>*</code> || Shunt regulator, previous position || Applies only to EU/EP07, ET41, EP08 and EP09
|-
|-
| <code>H</code> || Syrena ton niski ||  
| <code>H</code> || Siren, low tone ||  


|-
|-
| <code>Shift</code> + <code>H</code> || Syrena ton wysoki ||  
| <code>Shift</code> + <code>H</code> || Siren, high tone||  


|-
|-
| <code>Num 9</code> || Hamulec zespolony, pozycja w górę ||  
| <code>Num 9</code> || Main brake - upper position ||  


|-
|-
| <code>Num 3</code> || Hamulec zespolony, pozycja w dół ||  
| <code>Num 3</code> || Main brake - lower position ||  


|-
|-
| <code>SPACJA</code> || Zbicie czuwaka/SHP ||  
| <code>Space</code> || Alerter confirmance ||  
|-
|-
| <code>Num 7</code> || Hamulec pomocniczy, pozycja w górę ||  
| <code>Num 7</code> || Supporting brake - upper position ||  


|-
|-
| <code>Num 1</code> || Hamulec pomocniczy, pozycja w dół ||  
| <code>Num 1</code> || Supporting brake - lower position ||  
|-
|-
| <code>Num 6</code> || Odluźniacz hamulca ||  
| <code>Num 6</code> || Brake releaser ||  


|-
|-
| <code>Num 4</code> || Hamulec zespolony, pozycja jazda ||  
| <code>Num 4</code> || Main brake - driving position ||  


|-
|-
| <code>Num .</code> || Hamulec zespolony, napełnianie uderzeniowe ||  
| <code>Num .</code> || Main brake - shocking fill ||  


|-
|-
| <code>Num 2</code> || Hamulec zespolony, pierwsza pozycja hamowania ||  
| <code>Num 2</code> || Main brake - first braking position ||  
|-
|-
| <code>Num 5</code> || Hamulec zespolony, hamowanie pełne ||  
| <code>Num 5</code> || Main brake - full braking ||  
|-
|-
| <code>Num 8</code> || Hamulec zespolony, hamowanie uzupełniające ||  
| <code>Num 8</code> || Main brake - additional braking ||  


|-
|-
| <code>Num 0</code> || Hamulec zespolony, hamowanie nagłe || Używane tylko w sytuacjach awaryjnych
| <code>Num 0</code> || Main brake - emergency braking || Use only in emergency situations
|-
|-
| <code>Left Ctrl</code> + <code>Num 5</code> || Hamulec zespolony, pozycja odcięcia ||
| <code>Left Ctrl</code> + <code>Num 5</code> || Main brake - unplug position ||


|-
|-
| <code>\</code> || Włączenie/wyłączenie pomocnika maszynisty (ETCS) ||  
| <code>\</code> || Turning on/off the driver's speed asistant (ETCS) ||  


|}
|}


Po wykolejeniu, korzystając z kombinacji <code>F11</code> i <code>F9</code> można obejrzeć miejsce zdarzenia.
After derailment, use combination of <code>F11</code> and <code>F9</code> to see the place of accident.


== EU07/EP07/EP08/ET41/ET22/EP09 ==
== EU07/EP07/EP08/ET41/ET22/EP09 ==
Line 180: Line 185:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>B</code> || Przełącznik hamulca || Domyślnie osobowy
| <code>B</code> || Brake switch || Mainly 'passengers'
|-
|-
| <code>C</code> || Załączenie/wyłączenie sprężarki ||  
| <code>C</code> || Compressor on/off ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki ||  
|-
|-
| <code>E</code> || Załączenie ogrzewania pociągu ||  
| <code>E</code> || Train heating ||  
|-
|-
| <code>F</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 1) ||  
| <code>F</code> || Cabin light (lamp nr 1) ||  
|-
|-
| <code>G</code> || Przyciemnienie oświetlenia kabiny ||  
| <code>G</code> || Cabin light darken ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Przyciemnienie lampek czuwaka/SHP ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Alerter lamp darken ||  
|-
|-
| <code>I</code> || Przełączenie stanu reflektora prawego (światło białe) ||  
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white) ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Przełączenie stanu reflektora prawego (światło czerwone) ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) ||  
|-
|-
| <code>U</code> || Włączenie/wyłączenie górnego reflektora ||  
| <code>U</code> || Top reflector on/off (White only) ||  
|-
|-
| <code>Y</code> || Przełączenie stanu reflektora lewego (światło białe) ||  
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Przełączenie stanu reflektora lewego (światło czerwone) ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red) ||  
|-
|-
| <code>J</code> || Załączenie/wyłączenie baterii ||  
| <code>J</code> || Battery on/off ||  
|-
|-
| <code>K</code> || Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów ||  
| <code>K</code> || Devices light on/off ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>K</code> || Przyciemnienie/wyłączenie przyciemniania podświetlania przyrządów ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>K</code> || Devices light darken ||  
|-
|-
| <code>L</code> || Wyłączenie styczników liniowych ||  
| <code>L</code> || Disable linear contactor ||  
|-
|-
| <code>M</code> || Wyłączenie wyłącznika szybkiego ||  
| <code>M</code> || Fast switch off ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Załączenie wyłącznika szybkiego ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Fast switch on ||  
|-
|-
| <code>N</code> || Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego i różnicowego ||  
| <code>N</code> || Difference relay unlock ||  
|-
|-
| <code>O</code> || Podniesienie/opuszczenie tylnego pantografu ||  
| <code>O</code> || Rear pantograph up/down ||  
|-
|-
| <code>P</code> || Podniesienie/opuszczenie przedniego pantografu ||  
| <code>P</code> || Front pantograph up/down ||  
|-
|-
| <code>R</code> || Załączenie piasecznicy ||  
| <code>R</code> || Sand dispenser ||  
|-
|-
| <code>X</code> || Włączenie/wyłączenie przetwornicy ||  
| <code>X</code> || Converter on/off ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy. ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Unlock converter relay ||  
|-
|-
| <code>T</code> || Załączenie/wyłączenie wentylatorów ||  
| <code>T</code> || Fans on/off ||  
|-
|-
| <code>Z</code> || Załączenie/wyłączenie wysokiego rozruchu ||  
| <code>Z</code> || High start on/off ||  
|-
|-
| <code>Q</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 2) ||  
| <code>Q</code> || Cabin light (lamp nr 2) ||  
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Q</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia szafy WN ||
| <code>SHIFT</code> + <code>Q</code> || High voltage box light on/off ||
|}
|}




== SM42/ST44/SN81 ==
== SM42/ST44/SU45/SP45/SN81 ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>Y</code> || Reflektor przód lewy (światło białe) ||  
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) ||
|-
|-
| <code>Shift</code> + <code>Y</code> || Reflektor przód lewy (światło czerwone) ||  
| <code>Shift</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red) ||
|-
|-
| <code>U</code> || Reflektor przód góra (światło białe) ||  
| <code>U</code> || Top reflector on/off (white only) ||  
|-
|-
| <code>I</code> || Reflektor przód prawy (światło białe) ||  
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white) ||  
|-
|-
| <code>Shift</code> + <code>I</code> || Reflektor przód prawy (światło czerwone) ||  
| <code>Shift</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) ||  
|-
|-
| <code>J</code> || Reflektor tył lewy (światło białe) || dotyczy SM42
| <code>J</code> || Left reflector rear on/off (white) || SM42 only
|-
|-
| <code>Shift</code> + <code>J</code> || Reflektor tył lewy (światło czerwone) || dotyczy SM42
| <code>Shift</code> + <code>J</code> || Back left reflector on/off (red) || SM42 only
|-
|-
| <code>K</code> || Reflektor tył góra (światło białe) || dotyczy SM42
| <code>K</code> || Top reflector rear on/off (white only) || SM42 only
|-`
| <code>L</code> || Reflektor tył prawy (światło białe) || dotyczy SM42
|-
|-
| <code>Shift</code> + <code>L</code> || Reflektor tył prawy (światło czerwone) || dotyczy SM42
| <code>L</code> || Right reflector rear on/off (white) || SM42 only
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Uruchomienie silnika ||
| <code>Shift</code> + <code>L</code> || Right reflector rear on/off (red) || SM42 only
|-
|-
| <code>M</code> || Wyłączenie silnika ||  
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Start engine ||
|-
|-
| <code>,</code> || Otwarcie drzwi lewych|| dotyczy SN81
| <code>M</code> || Stop engine ||  
|-
|-
| <code>.</code> || Otwarcie drzwi prawych|| dotyczy SN81
| <code>,</code> || Open left doors|| SN81 only
|-
|-
| <code>/</code> || Sygnał odjazdu|| dotyczy SN81
| <code>.</code> || Open right doors|| SN81 only
|-
|-
| <code>;</code> || Oświetlenie przyrządów||
| <code>/</code> || Departure signal|| SN81 only
|-
| <code>;</code> || Devices light on/off||
|-
|-
|}
|}
Line 284: Line 289:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja
! Key !! Function
|-
|-
| <code>B</code> || Załączenie oświetlenia przedziałów
| <code>B</code> || Passenger part lights on
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Wyłączenie oświetlenia przedziałów
| <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Passenger part lights off
|-
|-
| <code>C</code> || Załączenie/wyłączenie sprężarki
| <code>C</code> || Compressor on/off
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowanie sprężarki
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Compressor unlock
|-
|-
| <code>E</code> || Załączenie/wyłączenie ogrzewania przedziałów pasażerskich
| <code>E</code> || Passenger part heating on/off
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>E</code> || Załączenie/wyłączenie ogrzewania kabiny
| <code>SHIFT</code> + <code>E</code> || Cab heating on/off
|-
|-
| <code>K</code> || Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
| <code>K</code> || Devices light on/off
|-
|-
| <code>F</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny
| <code>F</code> || Cab light on/off
|-
|-
| <code>G</code> || Załączenie/wyłączenie przyciemnienia SHP
| <code>G</code> || Auto-braking lamp darken
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Załączenie/wyłączenie przyciemnienia lampki czuwaka
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Alerter lamp darken
|-
|-
| <code>I</code> || Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło białe)
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white)
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło czerwone)
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red)
|-
|-
| <code>U</code> || Wyłączenie/włączenie górnego reflektora
| <code>U</code> || Top reflector on/off (white only)
|-
|-
| <code>Y</code> || Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło białe)
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white)
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło czerwone)
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red)
|-
|-
| <code>T</code> || Wyłączenie/włączenie przyciemnienia reflektorów
| <code>T</code> || Reflector darken on/off
|-  
|-  
| <code>J</code> || Włączenie/wyłączenie rozrządu
| <code>J</code> || Camshaft system on/off
|-
|-
| <code>X</code> || Włączenie przetwornicy
| <code>X</code> || Converter on
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Wyłączenie i odblokowanie przetwornicy głównej
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Converter off/unlock
|-
|-
| <code>L</code> || Włączenie/wyłączenie radiotelefonu
| <code>L</code> || Radio on/off
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Wyłącznik szybki
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Fast switch
|-
|-
| <code>N</code> || Odblokowanie przekaźników nadmiarowych
| <code>N</code> || Excess relay unlock
|-
|-
| <code>O</code> || Podniesienie tylnego pantografu
| <code>O</code> || Rear pantograph up
|-
|-
| <code>P</code> || Podniesienie przedniego pantografu
| <code>P</code> || Front pantograph up
|-
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>P</code> || Opuszczenie przedniego pantografu
| <code>SHIFT</code> + <code>P</code> || Front pantograph down
|-
|-
| <code>Z</code> || Opuszczenie wszystkich pantografów
| <code>Z</code> || All pantographs down
|-
|-
| <code>R</code> || Włączenie/wyłączenie podświetlania tablic kierunkowych
| <code>R</code> || Direction boards lightning on/off
|-
|-
| <code>,</code> || Otwarcie drzwi lewych
| <code>,</code> || Left doors open
|-
|-
| <code>.</code> || Otwarcie drzwi prawych
| <code>.</code> || Right doors open
|-
|-
| <code>/</code> || Sygnał odjazdu.
| <code>/</code> || Departure signal
|-
|-
| <code>-</code> || Przycisk kontroli lampek (lewy)
| <code>-</code> || Left control lamps test
|-
|-
| <code>=</code> || Przycisk kontroli lampek (prawy)
| <code>=</code> || Right control lamps test
|-
|-
| <code>\</code> || Jazda przetokowa
| <code>\</code> || Tumble driving mode on/off


|}
|}


== Edytor ==
<span id="Edytor"></span>
== Editor ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
! Key !! Function !! Notes
|-
|-
| <code>Delete</code> || Usuwanie zaznaczonego obiektu ||  
| <code>Delete</code> || Delete selected object ||  


|-
|-
| <code>Num +</code> || Zwiększenie szybkości obrotu kamery ||  
| <code>Num +</code> || Increase speed of camera rotation ||  
|-
|-
| <code>Num -</code> || Zmniejszenie szybkości obrotu kamery ||  
| <code>Num -</code> || Decrease speed of camera rotation ||  
|-
|-
| <code>F1</code> || Pierwszy tryb pracy kamery ||
| <code>F1</code> || First camera mode ||
|-
|-


| <code>F2</code> || Drugi tryb pracy kamery ||  
| <code>F2</code> || Second camera mode ||  
|-
|-
| <code>F3</code> || Resetowanie pozycji kamery ||
| <code>F3</code> || Camera reset ||
|-
|-
| <code>F4</code> || Zapisanie domyślnej pozycji kamery ||
| <code>F4</code> || Save default camera position ||
|-
|-
| <code>F9</code> || Tryb zdjęć lotniczych ||
| <code>F9</code> || Aeronautic pictures mode ||
|-
|-
| <code>S</code> || Szybki zapis ||
| <code>Ctrl</code> + <code>S</code> || Fast save ||
|-
|-
| <code>Ctrl</code>|| Tryb multi zaznaczania ||
| <code>Ctrl</code>|| Multi-select mode ||


|-
|-
| <code>Shift</code> + <code>G</code>|| Kopiowanie grupy obiektów ||
| <code>G</code> || Copying a group of objects ||
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>G</code>|| Grupowanie i rozgrupowanie obiektów ||
| <code>Ctrl</code> + <code>G</code>|| Grouping and ungrouping objects ||


|-
|-
| <code>Left Shift</code> || Przyspieszone poruszanie się po świecie ||
| <code>Left Shift</code> || Faster camera moving on scenery ||
|-
|-


|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> || Włączanie/wyłączanie przyciągania obiektów do torów ||
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> || Align objects to track on/off ||
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>2</code> || Random object rotation on/off ||
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>3</code> || Terrain auto-update on/off ||
|-
|-
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>2</code> || Włączanie/wyłączanie losowej rotacji obiektu ||
| <code>Ctrl</code> + <code>4</code> || Axis labeels on coordinates system on/off ||
|-
|-
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>3</code> || Włączanie/wyłączenia automatycznej aktualizacji terenu po każdej zmianie ||
| <code>Ctrl</code> + <code>5</code> || Vertical movement of objects on/off ||
|-
|-
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>4</code> || Pokazanie/ukrywania podpisów do osi w układzie współrzędnych obiektu ||
| <code>Ctrl</code> + <code>6</code> || Show rail flatbed on/off ||
|-
|-
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>5</code> || Włączenie/wyłączenie przemieszczania obiektów w pionie ||
| <code>Ctrl</code> + <code>7</code> || Aeronautical cover showing on/off ||
|-
|-
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>6</code> || Pokazywanie/ukrywanie podkładów w torach ||
| <code>Ctrl</code> + <code>8</code> || UI arrow and objects' boxes on/off ||
|-
|-
|-
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>7</code> || Pokazywanie/ukrywanie podkładów geosatelitarnych ||
| <code>Ctrl</code> + <code>9</code> || Angle change ||
|-
|-


|}
|}

Latest revision as of 16:03, 2 August 2025

Main & player person

Key Function Notes
W A S D Walking Hold left SHIFT for running
Camera rotation
Space Jump
F9 HUD on/off
F10/Esc Exit to main menu
Mouse scroll Zoom regulation
Left mouse button Interaction with objects


Chat

Key Function Notes
Displaying previous messages in edit textbox
Enter Sending messages, chat activation/disactivation
~ Chat window rollup
Mouse scroll Scrolls chat history


Manual signals

Signals possible to show out of cab by train driver or dispatcher - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ (film is in polish version only)

Key Function Notes
1 Signal Rm1 - "To me"
2 Signal Rm2 - "Away from me"
3 Signal Rm3 - "Release"
4 Signal Rm4/D2 - "Stop"
5 Signal Rm5 - "Through out"
6 Signal Rm6 - "Tighten"
7 Signal Rh1 - "Brake"
8 Signal Rh2 - "Unbrake"
9 Signal Rh3 - "Brakes right"


Dispatcher

See also Obsługa/Komendy

Key Function Notes
Ctrl + 1 Opening or closing the spawns (checkbox Spawn Point in editor)
Ctrl + 2 Changing the AFK state of the dispatcher
Ctrl + 3 Changing camera mode, binding constantly its movement to mouse's movement
E Using doors to signals box
F11 Teleportation to next signal box


Driver

See also Obsługa/Komendy

Key Function Notes
1 - 7 Use pre-loaded camera positions Works only inside cabin
Ctrl + 1 - 7 Save camera position Works only inside cabin
Left Shift + Moving camera up/down Works only inside cabin
Tab Cab change The cab can only be changed when the driving direction is set to position "0"
F11 Enter/leave cabin Leaving cabin is possible only with speed 10km/h or slower
WSAD Walk in cabin
+ Throttle position increase
- Throttle position decrease
Left Shift + +/- Jump between non-resistant positions
PageUp Direction setter, position forward
PageDown Direction setter, position retract
/ Shunt regulator, next position Applies only to EU/EP07, ET41, EP08 and EP09
* Shunt regulator, previous position Applies only to EU/EP07, ET41, EP08 and EP09
H Siren, low tone
Shift + H Siren, high tone
Num 9 Main brake - upper position
Num 3 Main brake - lower position
Space Alerter confirmance
Num 7 Supporting brake - upper position
Num 1 Supporting brake - lower position
Num 6 Brake releaser
Num 4 Main brake - driving position
Num . Main brake - shocking fill
Num 2 Main brake - first braking position
Num 5 Main brake - full braking
Num 8 Main brake - additional braking
Num 0 Main brake - emergency braking Use only in emergency situations
Left Ctrl + Num 5 Main brake - unplug position
\ Turning on/off the driver's speed asistant (ETCS)

After derailment, use combination of F11 and F9 to see the place of accident.

EU07/EP07/EP08/ET41/ET22/EP09

Key Function Notes
B Brake switch Mainly 'passengers'
C Compressor on/off
SHIFT + C Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki
E Train heating
F Cabin light (lamp nr 1)
G Cabin light darken
SHIFT + G Alerter lamp darken
I Right reflector on/off (white)
SHIFT + I Right reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (White only)
Y Left reflector on/off (white)
SHIFT + Y Left reflector on/off (red)
J Battery on/off
K Devices light on/off
SHIFT + K Devices light darken
L Disable linear contactor
M Fast switch off
SHIFT + M Fast switch on
N Difference relay unlock
O Rear pantograph up/down
P Front pantograph up/down
R Sand dispenser
X Converter on/off
SHIFT + X Unlock converter relay
T Fans on/off
Z High start on/off
Q Cabin light (lamp nr 2)
SHIFT + Q High voltage box light on/off


SM42/ST44/SU45/SP45/SN81

Key Function Notes
Y Left reflector on/off (white)
Shift + Y Left reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (white only)
I Right reflector on/off (white)
Shift + I Right reflector on/off (red)
J Left reflector rear on/off (white) SM42 only
Shift + J Back left reflector on/off (red) SM42 only
K Top reflector rear on/off (white only) SM42 only
L Right reflector rear on/off (white) SM42 only
