Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions

From TTSK
Eugenio07 (talk | contribs)
mNo edit summary
Eugenio07 (talk | contribs)
m Korekta formatu tabeli
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 41: Line 41:
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:19--> TAK</translate>
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:19--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|
| colspan="2" |
|-
|-


Line 58: Line 58:


| 4.
| 4.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/czorna-kaszubska-10018/msg88330/#new <span style="color:black">Czorna Kaszubska</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | c17bfa76
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:36--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:37--> TAK</translate> | <translate><!--T:38--> Szlaki Ch i RW</translate>}}
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:39--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2
|-
| 5.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dabrowno/ <span style="color:black">Dąbrówno</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dabrowno/ <span style="color:black">Dąbrówno</span>]
|  
|  
Line 70: Line 83:
|-
|-


| 5.
| 6.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyca-towarowa/ <span style="color:black">Dobrzyca Towarowa</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyca-towarowa/ <span style="color:black">Dobrzyca Towarowa</span>]
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | c708ff5f
| style="text-align:center;" | 5a87f6d9
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:27--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:27--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
Line 83: Line 96:
|-
|-


| 6.
| 7.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyniec/ <span style="color:black">Dobrzyniec</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyniec/ <span style="color:black">Dobrzyniec</span>]
|  
|  
Line 96: Line 109:
|-
|-


| 7.
| 8.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/lcs-grodzisk-mazowiecki/ <span style="color:black">LCS Grodzisk Mazowiecki</span>]
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/lcs-grodzisk-mazowiecki/ <span style="color:black">LCS Grodzisk Mazowiecki</span>]
| style="text-align:center;" | 1, 4, 19, 447, (512)
| style="text-align:center;" | 1, 4, 19, 447, (512)
Line 109: Line 122:
|-
|-


| 8.
| 9.
| style="background-color:orange; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/lodz-chojny-projekt-lka/ <span style="color:black">Łódź Chojny</span>]
| style="text-align:center;" | 25, 540
|
| style="text-align:center;" | 395ca9ba
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:18--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | mechaniczne + SCS
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:37--> TAK</translate> | <translate><!--T:38--> Szlaki ŁKT i ŁW</translate>}}
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:19--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" |
|-
 
| 10.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black">Odolany</span>]
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black">Odolany</span>]
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938
Line 121: Line 147:
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
|-
| 11.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/raki-10015/ <span style="color:black">Raki</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | e54c9801
| style="text-align:center;background:#FF6666" | <translate><!--T:36--> Kształtowa</translate>
| style="text-align:center;" | ręczne
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
|-
| 12.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/slawica/ <span style="color:black">Sławica</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | cb58abdc
| style="text-align:center;background:#FF6666" | <translate><!--T:36--> Kształtowa</translate>
| style="text-align:center;" | mechaniczne
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 3
|-
| 13.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/prywatne/straczki/ <span style="color:black">Strączki</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | e41a300c
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:44--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" |<translate><!--T:25--> mechaniczne</translate>
|
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:26--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 20:11, 27 October 2025

Lp. Nazwa scenerii Linia
kolejowa
Projekt Hash Sygnalizacja Sterowanie SBL Blokada
dwukierunkowa
Szlaki
2-torowe
Szlaki
1-torowe
1. Arkadia Zdrój 2022 a0ee56da Świetlna współczesna SPE + SUP TAK

TAK 2 1
2. Biała Sudecka 12f2369b Świetlna współczesna SPK TAK 2
3. Chełmik Wołowski 32d49e1d Świetlna współczesna SPK TAK 2 2
4. Czorna Kaszubska c17bfa76 Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 2 2
5. Dąbrówno 17d9d394 mieszana

SPK + mechaniczne TAK 1 2
6. Dobrzyca Towarowa 5a87f6d9 Świetlna współczesna SPK TAK 3 1
7. Dobrzyniec 68ddbbdb Świetlna współczesna SCS + SUP + ASDEK TAK

TAK 5 1
8. LCS Grodzisk Mazowiecki 1, 4, 19, 447, (512) CMK fe22460c Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 5 1
9. Łódź Chojny 25, 540 395ca9ba Świetlna współczesna mechaniczne + SCS TAK

TAK 2
10. Odolany 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 52289592 Świetlna współczesna SPK TAK 2 1 1
11. Raki e54c9801 Kształtowa ręczne 1
12. Sławica cb58abdc Kształtowa mechaniczne 3
13. Strączki e41a300c Świetlna współczesna mechaniczne TAK 1 1