Scenerie/Paczka całościowa/en: Difference between revisions

From TTSK
Eugenio07 (talk | contribs)
Utworzono nową stronę "Ordinal number"
 
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:
! Hash
! Hash
! Required<br>dispatcher level
! Required<br>dispatcher level
! Time<br>restriction
! Signaling
! Signaling
! Steering
! Steering
Line 24: Line 23:
| style="text-align:center;" | 15, 16
| style="text-align:center;" | 15, 16
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 21f497e0
| style="text-align:center;" | 4727aeb4
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|12]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|12]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | mechanical
| style="text-align:center;" | mechanical
|
|
Line 39: Line 37:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | e5b0e968
| style="text-align:center;" | 4c228424
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPE
| style="text-align:center;" | SPE
|
|
Line 52: Line 49:


| 3.
| 3.
| style="background-color:Gray; color: blue" |[https://td2.info.pl/scenerie/wielichowo/ <span style="color:black">Wielichowo</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | 7876e118
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#EEEF99" | {{#simple-tooltip: mixed | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna oraz historyczna</span>}}
| style="text-align:center;" | SPK
|
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
| 4.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/liskow/ <span style="color:black">Lisków</span>]
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/liskow/ <span style="color:black">Lisków</span>]
|  
|  
| style="text-align:center;" | ISDR
| style="text-align:center;" | ISDR
| style="text-align:center;" | 93c23aea
| style="text-align:center;" | 20203bd1
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|  
|  
Line 82: Line 63:
|-
|-


| 5.
| 4.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/arkadia-zdroj/ <span style="color:black">Arkadia Zdrój 2012</span>]
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/arkadia-zdroj/ <span style="color:black">Arkadia Zdrój 2012</span>]
|  
|  
|  
|  
| style="text-align:center;" | 66302ed9
| style="text-align:center;" | e81a49b1
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FF6666" | Historical
| style="text-align:center;background:#FF6666" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">kształtowa</span>
| style="text-align:center;" | mechanical
| style="text-align:center;" | mechanical
|  
|  
Line 95: Line 75:
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
| 5.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" |[https://td2.info.pl/scenerie/wielichowo/ <span style="color:black">Wielichowo</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | dee70691
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]]
| style="text-align:center;background:#EEEF99" | {{#simple-tooltip: mixed | Modern and historical}}
| style="text-align:center;" | SPK
|
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
|-
|-


Line 101: Line 96:
| style="text-align:center;" | 97, 139
| style="text-align:center;" | 97, 139
|
|
| style="text-align:center;" | 7581f1be
| style="text-align:center;" | ed043812
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|
Line 116: Line 110:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 956c470b
| style="text-align:center;" | 86abc261
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPE
| style="text-align:center;" | SPE
|
|
Line 131: Line 124:
|
|
| style="text-align:center;" | ISDR
| style="text-align:center;" | ISDR
| style="text-align:center;" | e3ab9ebd
| style="text-align:center;" | b33dae2c
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 146: Line 138:
| style="text-align:center;" | 97
| style="text-align:center;" | 97
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | d6ead48f
| style="text-align:center;" | ae36104a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|  
|  
Line 158: Line 149:


| 10.
| 10.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/aleksandrow-kujawski/ <span style="color:black">Aleksandrów Kujawski</span>]
| style="text-align:center;" | 18, 245
|
| style="text-align:center;" | c71d93ed
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
|
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
| 11.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/glowno-(linia-nr-15-lka)/ <span style="color:black">LCS Głowno</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/glowno-(linia-nr-15-lka)/ <span style="color:black">LCS Głowno</span>]
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 7953fd1d
| style="text-align:center;" | b9c32841
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
|
|
Line 187: Line 162:
|-
|-


| 12.
| 11.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-ozorkow/ <span style="color:black"> LCS Ozorków</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-ozorkow/ <span style="color:black"> LCS Ozorków</span>]
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 616f0fa6
| style="text-align:center;" | 9ac81607
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPE + SUP
| style="text-align:center;" | SPE + SUP
|
|
Line 202: Line 176:
|-
|-


| 13.
| 12.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/testowo-3581/ <span style="color:black"> Testowo</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/testowo-3581/ <span style="color:black"> Testowo</span>]
|
|
| style="text-align:center;" | ISDR
| style="text-align:center;" | ISDR
| style="text-align:center;" | 8e1d5ccb
| style="text-align:center;" | 75e02e82
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | <span style="color:black">{{#simple-tooltip: YES| Szlak Sl}}</span>
| style="text-align:center;" | <span style="color:black">{{#simple-tooltip: YES | Szlak Sl}}</span>
| style="text-align:center;" | YES
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 218: Line 191:
|-
|-


| 14.
| 13.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/tomaszow-mazowiecki-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Tomaszów Mazowiecki</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/tomaszow-mazowiecki-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Tomaszów Mazowiecki</span>]
| style="text-align:center;" | 22, 25
| style="text-align:center;" | 22, 25
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | d0dcb796
| style="text-align:center;" | 1fba89b4
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK + ASDEK
| style="text-align:center;" | SPK + ASDEK
|
|
Line 234: Line 206:
|-
|-


| 15.
| 14.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/skrzynki-projekt-lka/msg85216/#new <span style="color:black">Skrzynki</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/skrzynki-projekt-lka/msg85216/#new <span style="color:black">Skrzynki</span>]
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 978d1796
| style="text-align:center;" | 930c2025
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK + SUP + ASDEK
| style="text-align:center;" | SPK + SUP + ASDEK
|
|
Line 249: Line 220:
|-
|-


| 16.
| 15.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/sowi-bor/ <span style="color:black">Sowi Bór</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/sowi-bor/ <span style="color:black">Sowi Bór</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 52c8cecf
| style="text-align:center;" | a8067d11
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 264: Line 234:
|-
|-


| 17.
| 16.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/porensk-9075/ <span style="color:black">Poreńsk</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/porensk-9075/ <span style="color:black">Poreńsk</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | f6b7ca0b
| style="text-align:center;" | 45a6a0d4
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|
Line 279: Line 248:
|-
|-


| 18.
| 17.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/belchow-projekt-lka/ <span style="color:black">Bełchów</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/belchow-projekt-lka/ <span style="color:black">Bełchów</span>]
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 5b871416
| style="text-align:center;" | 16dc064b
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 294: Line 262:
|-
|-


| 19.
| 18.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/glebce <span style="color:black">Głębce</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/glebce <span style="color:black">Głębce</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 4a2f8931
| style="text-align:center;" | 68726e48
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | manual+SPK
| style="text-align:center;" | manual+SPK
|
|
Line 309: Line 276:
|-
|-


| 20.
| 19.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/krzemienice-(po-poprawkach)/ <span style="color:black">Krzemienice</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/krzemienice-(po-poprawkach)/ <span style="color:black">Krzemienice</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | ca00d5ee
| style="text-align:center;" | 51dfb2dd
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPE
| style="text-align:center;" | SPE
|
|
Line 323: Line 289:
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
|-
| 20.
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/aleksandrow-kujawski-9049/ <span style="color:black"> Aleksandrów Kujawski 2011]</span>
| style="text-align:center;" | 18, 245
|
| style="text-align:center;" | 0246482b
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK
|
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


Line 329: Line 308:
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 0b1005f3
| style="text-align:center;" | 44e076b8
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 344: Line 322:
| style="text-align:center;" | 138
| style="text-align:center;" | 138
|
|
| style="text-align:center;" | a1419bac
| style="text-align:center;" | ef65ba9c
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | mechanical
| style="text-align:center;" | mechanical
|
|
Line 359: Line 336:
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 1009b681
| style="text-align:center;" | 2839d71d
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | mechanical
| style="text-align:center;" | mechanical
|
|
Line 374: Line 350:
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | e48638e9
| style="text-align:center;" | 01fccf16
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 389: Line 364:
| style="text-align:center;" | 139
| style="text-align:center;" | 139
|  
|  
| style="text-align:center;" | ee13dad7
| style="text-align:center;" | f1298d10
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 404: Line 378:
| style="text-align:center;" | 148
| style="text-align:center;" | 148
|
|
| style="text-align:center;" | fecd6ab3
| style="text-align:center;" | 40bbe07a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 419: Line 392:
| style="text-align:center;" | 139
| style="text-align:center;" | 139
|
|
| style="text-align:center;" | b4700f28
| style="text-align:center;" | 19016836
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 435: Line 407:
| style="text-align:center;" | 139
| style="text-align:center;" | 139
|
|
| style="text-align:center;" | 4a4b9999
| style="text-align:center;" | e8986a09
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|  
|  
Line 450: Line 421:
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 6b1280a1
| style="text-align:center;" | 465dc06a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | mechanical+SUP
| style="text-align:center;" | mechanical+SUP
|
|
Line 465: Line 435:
| style="text-align:center;" | 358, 379
| style="text-align:center;" | 358, 379
|
|
| style="text-align:center;" | fc5f5235
| style="text-align:center;" | b21eada6
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FF6666" | Historical
| style="text-align:center;background:#FF6666" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">kształtowa</span>
| style="text-align:center;" | mechanical
| style="text-align:center;" | mechanical
|  
|  
Line 481: Line 450:
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 72bce55d
| style="text-align:center;" | d1f79b31
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
|
|
Line 496: Line 464:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | f40967fc
| style="text-align:center;" | 46208317
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FFFF99" | {{#tip-text: Mixed | Modern oraz Historical }}
| style="text-align:center;background:#FFFF99" | {{#tip-text: <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">mieszana</span> | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span> oraz <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">kształtowa</span> }}
| style="text-align:center;" | mechanical
| style="text-align:center;" | mechanical
|
|
Line 511: Line 478:
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | ŁKA
| style="text-align:center;" | 7e923636
| style="text-align:center;" | d9659c03
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
Line 526: Line 492:
| style="text-align:center;" | 139
| style="text-align:center;" | 139
|
|
| style="text-align:center;" | 55f55692
| style="text-align:center;" | 648e778b
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Świetlna współczesna</span>
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|

Latest revision as of 21:01, 23 May 2026

Ordinal number The name of scenery Railway
line
Project Hash Required
dispatcher level
Signaling Steering SBL Blockade
bidirectional
Routes
1-track
2-track
1-track
1. Zgierz 15, 16 ŁKA 4727aeb4 12 Modern mechanical 1 3
2. Blaszki 4c228424 10 Modern SPE YES 2 1 1
3. Lisków ISDR 20203bd1 8 Modern SPK YES 2 1 1
4. Arkadia Zdrój 2012 e81a49b1 8 Historical mechanical 2 1
5. Wielichowo dee70691 8 mixed

SPK YES 2 1 1
6. LCS Żywiec 97, 139 ed043812 6 Modern SCS 3
7. Lisiczki 86abc261 6 Modern SPE 2
8. Lisków Miasto ISDR b33dae2c 6 Modern SPK 1
9. Skawce 97 Zakopianka ae36104a 6 Modern SPK 2
10. LCS Głowno 15 ŁKA b9c32841 4 Modern SCS + SUP 2
11. LCS Ozorków 16 ŁKA 9ac81607 4 Modern SPE + SUP 2
12. Testowo ISDR 75e02e82 4 Modern SPK YES

YES 1 1 1
13. Tomaszów Mazowiecki 22, 25 ŁKA 1fba89b4 4 Modern SPK + ASDEK YES 1 1 1
14. Skrzynki 25 ŁKA 930c2025 3 Modern SPK + SUP + ASDEK YES 2
15. Sowi Bór a8067d11 3 Modern SPK YES 2
16. Poreńsk 45a6a0d4 2 Modern SCS 2
17. Bełchów 11 ŁKA 16dc064b 2 Modern SPK YES 2
18. Głębce 68726e48 2 Modern manual+SPK 1
19. Krzemienice 51dfb2dd 2 Modern SPE YES 1 2 1
20. Aleksandrów Kujawski 2011 18, 245 0246482b 0(L) Modern SPK YES 2
21. Glinnik 15 ŁKA 44e076b8 0(L) Modern SPK 2
22. Imielin 2015 138 ef65ba9c 0(L) Modern mechanical YES 2
23. Lublinek 14 ŁKA 2839d71d 0(L) Modern mechanical 2
24. Łęczyca 16 ŁKA 01fccf16 0(L) Modern SPK 2
25. Milówka 139 f1298d10 0(L) Modern SPK 2
26. Radostowice 148 40bbe07a 0(L) Modern SPK 2
27. Rajcza 139 19016836 0(L) Modern SPK 2
28. Sól 139 e8986a09 0(L) Modern SPK 2
29. Stryków 15 ŁKA 465dc06a 0(L) Modern mechanical+SUP 2
30. Sulechów 358, 379 b21eada6 0(L) Historical mechanical 2 1
31. Witonia 16 ŁKA d1f79b31 0(L) Modern SCS + ASDEK 2
32. Wola 46208317 0(L) Mixed

mechanical 2
33. Zgierz Kontrewers 16 ŁKA d9659c03 0(L) Modern SPK 2
34. Zwardoń 139 648e778b 0(L) Modern SCS 2