Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions

From TTSK
Eugenio07 (talk | contribs)
mNo edit summary
Eugenio07 (talk | contribs)
m Zwrotka - aktualizacja
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 19: Line 19:


| 1.
| 1.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/arkadia-zdroj-2016/ <span style="color:black">Arkadia Zdrój 2022</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/arkadia-zdroj-2016/ <span style="color:black" title="Sceneria czasowo niedostępna"><s>Arkadia Zdrój 2022</s></span>]
|  
|  
|
|
Line 35: Line 35:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | ca8418a0
| style="text-align:center;" | 4533f414
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:18--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:18--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
Line 41: Line 41:
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:19--> TAK</translate>
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:19--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|
| colspan="2" |
|-
|-


| 3.
| 3.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/chelmik-wolowski/ <span style="color:black">Chełmik Wołowski</span>]
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/czorna-kaszubska-10018/msg88330/#new <span style="color:black">Czorna Kaszubska</span>]
|
|
|
| style="text-align:center;" | 32d49e1d
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:20--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:21--> TAK</translate>
| style="text-align:center;" | e842698c
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:36--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:37--> TAK</translate> | <translate><!--T:38--> Szlaki Ch i RW</translate>}}
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:39--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2
|-
|-


| 4.
| 4.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dabrowno/ <span style="color:black">Dąbrówno</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dabrowno/ <span style="color:black" title="Sceneria czasowo niedostępna"><s>Dąbrówno</s></span>]
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | c87c44c8
| style="text-align:center;" | 4ead0e4f
| style="text-align:center;background:#FFFF99" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:22--> mieszana</translate> | <translate><!--T:23--> Świetlna współczesna</translate> oraz <translate><!--T:24--> kształtowa</translate>}}
| style="text-align:center;background:#FFFF99" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:22--> mieszana</translate> | <translate><!--T:23--> Świetlna współczesna</translate> oraz <translate><!--T:24--> kształtowa</translate>}}
| style="text-align:center;" | SPK + <translate><!--T:25--> mechaniczne</translate>
| style="text-align:center;" | SPK + <translate><!--T:25--> mechaniczne</translate>
Line 71: Line 71:


| 5.
| 5.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyca-towarowa/ <span style="color:black">Dobrzyca Towarowa</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyca-towarowa/ <span style="color:black" title="Sceneria czasowo niedostępna"><s>Dobrzyca Towarowa</s></span>]
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | b8af7811
| style="text-align:center;" | 5a87f6d9
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:27--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:27--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
Line 87: Line 87:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | 5eeeafdc
| style="text-align:center;" | 2ccaeeb7
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:29--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:29--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SCS + SUP + ASDEK
| style="text-align:center;" | SCS + SUP + ASDEK
Line 97: Line 97:


| 7.
| 7.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/koszalin-(projekt-trujkont-droz*owski)/ <span style="color:black">Koszalin</span>]
|  style="text-align:center;" | 202, 402
|
| style="text-align:center;" | 14eee6b4
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:33--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:34--> mechaniczne </translate>
|
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:35--> TAK</translate>
|
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|-
| 8.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/lcs-grodzisk-mazowiecki/ <span style="color:black">LCS Grodzisk Mazowiecki</span>]
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/lcs-grodzisk-mazowiecki/ <span style="color:black">LCS Grodzisk Mazowiecki</span>]
| style="text-align:center;" | 1, 4, 19, 447, (512)
| style="text-align:center;" | 1, 4, 19, 447, (512)
| style="text-align:center;" | CMK
| style="text-align:center;" | CMK
| style="text-align:center;" | c7816241
| style="text-align:center;" | dcf2d9af
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:36--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:36--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
Line 122: Line 109:
|-
|-


| 9.
| 8.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/nowa-wies-wielka/ <span style="color:black">Nowa Wieś Wielka</span>]
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black" title="Sceneria czasowo niedostępna"><s>Odolany</s></span>]
| style="text-align:center;" | 131, 201
|
| style="text-align:center;" | 86b6f4f9
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:40--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:41--> TAK</translate> | <translate><!--T:42--> Szlaki ZK i BE</translate>}}
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:43--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|
|-
 
| 10.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black">Odolany</span>]
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938
|
|
| style="text-align:center;" | 00999163
| style="text-align:center;" | 3f4a18f0
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:44--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:44--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
Line 145: Line 119:
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:45--> TAK</translate>
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:45--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
| style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1
 
| 11.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/pustelnik-9497/ <span style="color:black">Pustelnik</span>]
| style="text-align:center;" | 13
|
| style="text-align:center;" | c8b99875
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:46--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
|
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
 
| 12.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/sucha-beskidzka/ <span style="color:black">Sucha Beskidzka</span>]
| style="text-align:center;" | 97, 98
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | fa3b47ac
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:47--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:700--> mechaniczne</translate>
|
|
|
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|-
|-
|}

Latest revision as of 15:27, 5 September 2026

Lp. Nazwa scenerii Linia
kolejowa
Projekt Hash Sygnalizacja Sterowanie SBL Blokada
dwukierunkowa
Szlaki
2-torowe
Szlaki
1-torowe
1. Arkadia Zdrój 2022 a0ee56da Świetlna współczesna SPE + SUP TAK

TAK 2 1
2. Biała Sudecka 4533f414 Świetlna współczesna SPK TAK 2
3. Czorna Kaszubska e842698c Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 2 2
4. Dąbrówno 4ead0e4f mieszana

SPK + mechaniczne TAK 1 2
5. Dobrzyca Towarowa 5a87f6d9 Świetlna współczesna SPK TAK 3 1
6. Dobrzyniec 2ccaeeb7 Świetlna współczesna SCS + SUP + ASDEK TAK

TAK 5 1
7. LCS Grodzisk Mazowiecki 1, 4, 19, 447, (512) CMK dcf2d9af Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 5 1
8. Odolany 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 3f4a18f0 Świetlna współczesna SPK TAK 2 1 1