Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions
From TTSK
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 159: | Line 159: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | |||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/ | | style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/witowo/ <span style="color:black">Witowo</span>] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 31 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | bbfe9a0c | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T: | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:50--> Świetlna współczesna</translate> | ||
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:# | | colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 12. | ||
| style="background-color:orange; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/zebrzydowice/msg85464/#new <span style="color:black">Zebrzydowice</span>] | | style="background-color:orange; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/zebrzydowice/msg85464/#new <span style="color:black">Zebrzydowice</span>] | ||
| style="text-align:center;" | 90, 93 | | style="text-align:center;" | 90, 93 | ||
Revision as of 14:15, 29 December 2024
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkadia Zdrój 2022 | a0ee56da | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 2. | Biała Sudecka | 12f2369b | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 3. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | |||||||
| 4. | Dąbrówno | c87c44c8 | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||||
| 5. | Dobrzyca Towarowa | b8af7811 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||||
| 6. | Dobrzyniec | 7cabbb8f | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||||
| 7. | Kielce | 8, 61, (567) | f1d488f9 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | |||||||
| 7. | Koszalin | 202, 402 | 14eee6b4 | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 3 | |||||||
| 8. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | fe22460c | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 9. | Nowa Wieś Wielka | 131, 201 | 86b6f4f9 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 3 | ||||||
| 10. | Odolany | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 3514196a | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11. | Witowo | 31 | bbfe9a0c | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 12. | Zebrzydowice | 90, 93 | 0681a7c9 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
