Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions

From TTSK
Eugenio07 (talk | contribs)
mNo edit summary
Eugenio07 (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 136: Line 136:


| 9.
| 9.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/nowa-wies-wielka/ <span style="color:black">Nowa Wieś Wielka</span>]
| style="text-align:center;" | 131, 201
|
| style="text-align:center;" | 243eafe7
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:40--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:41--> TAK</translate> | <translate><!--T:42--> Szlaki ZK i BE</translate>}}
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:43--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|
|-
| 10.
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black">Odolany</span>]
| style="background-color:orange; color: blue" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black">Odolany</span>]
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938
Line 162: Line 149:
|-
|-


| 11.
| 10.
| style="background-color:orange; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/zebrzydowice/msg85464/#new <span style="color:black">Zebrzydowice</span>]
| style="background-color:orange; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/zebrzydowice/msg85464/#new <span style="color:black">Zebrzydowice</span>]
| style="text-align:center;" | 90, 93
| style="text-align:center;" | 90, 93

Revision as of 15:58, 10 February 2025

Lp. Nazwa scenerii Linia
kolejowa
Projekt Hash Sygnalizacja Sterowanie SBL Blokada
dwukierunkowa
Szlaki
2-torowe
Szlaki
1-torowe
1. Arkadia Zdrój 2022 a0ee56da Świetlna współczesna SPE + SUP TAK

TAK 2 1
2. Biała Sudecka 12f2369b Świetlna współczesna SPK TAK 2
3. Chełmik Wołowski 32d49e1d Świetlna współczesna SPK TAK 2 2
4. Dąbrówno c87c44c8 mieszana

SPK + mechaniczne TAK 1 2
5. Dobrzyca Towarowa b8af7811 Świetlna współczesna SPK TAK 3 1
6. Dobrzyniec 7cabbb8f Świetlna współczesna SCS + SUP + ASDEK TAK

TAK 5 1
7. Kielce 8, 61, (567) f1d488f9 Świetlna współczesna SPK TAK 3
7. Koszalin 202, 402 14eee6b4 Świetlna współczesna mechaniczne TAK 3
8. LCS Grodzisk Mazowiecki 1, 4, 19, 447, (512) CMK fe22460c Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 5 1
9. Odolany 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 3514196a Świetlna współczesna SPK TAK 2 1 1
10. Zebrzydowice 90, 93 0681a7c9 Świetlna współczesna mechaniczne 2 1