Lokomotywy elektryczne: Difference between revisions
From TTSK
No edit summary |
|||
| Line 25: | Line 25: | ||
! rowspan="2" |[[Plik:EU07-307 mini.png|248x248px]] | ! rowspan="2" |[[Plik:EU07-307 mini.png|248x248px]] | ||
|- | |- | ||
||<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | || | ||
<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E <br> | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t <br> | ||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m <br> | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | <translate><!--T:4--> '''vMax:''' </translate> 125 km/h <br> | ||
| | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax:''' </translate> 125 km/h | <translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E <br> | ||
| | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t <br> | ||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m <br> | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | <translate><!--T:4--> '''vMax:''' </translate> 125 km/h <br> | ||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax:''' </translate> 125 km/h | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;background-color:#ffd25e" |'''DOSTĘPNY DLA SPONSORÓW''' | | colspan="2" style="text-align: center;background-color:#ffd25e" |'''DOSTĘPNY DLA SPONSORÓW''' | ||
Revision as of 15:54, 10 November 2024
EU06
| EU06-018 | 248x248px |
| Typ: AEI E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax: 125 km/h | |
| DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH | |
EU07
| EU07-001 | 248x248px | EU07-307 | 248x248px | |
|---|---|---|---|---|
|
Typ: 4E |
Typ: 4E | |||
| DOSTĘPNY DLA SPONSORÓW | DOSTĘPNY DLA ZESPOŁU | |||
| EU07-001 | 248x248px |
| Typ: 4E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax: 125 km/h | |
| DOSTĘPNY DLA SPONSORÓW | |
| EU07-307 | 248x248px |
| Typ: 303E
Masa: 83,4 t Długość: 16 m vMax: 125 km/h | |
| DOSTĘPNY DLA ZESPOŁU | |
ET22
| ET22-647 | 248x248px |
| Typ: 201E
Masa: 120,0 t Długość: 19 m vMax: 125 km/h | |
| DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH | |
