Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions
From TTSK
mNo edit summary |
cz. 6 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | Uzupełnić | | style="text-align:center;" | Uzupełnić | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | ||
| style="text-align:center;" | SPE | | style="text-align:center;" | SPE + SUP | ||
| | | style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:212--> TAK</translate> | <translate><!--T:440--> Szlak wewnętrzny Ar - Nw</translate>}} | ||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | | style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
| Line 36: | Line 35: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ca8418a0 | | style="text-align:center;" | ca8418a0 | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | ||
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| Line 49: | Line 48: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | Uzupełnić | | style="text-align:center;" | Uzupełnić | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | ||
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| Line 62: | Line 61: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | c87c44c8 | | style="text-align:center;" | c87c44c8 | ||
| style="text-align:center;background:#FFFF99" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:420--> mieszana</translate> | <translate><!--T:421--> Świetlna współczesna</translate> oraz <translate><!--T:422--> kształtowa</translate>}} | | style="text-align:center;background:#FFFF99" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:420--> mieszana</translate> | <translate><!--T:421--> Świetlna współczesna</translate> oraz <translate><!--T:422--> kształtowa</translate>}} | ||
| style="text-align:center;" | SPK + <translate><!--T:50--> mechaniczne</translate> | | style="text-align:center;" | SPK + <translate><!--T:50--> mechaniczne</translate> | ||
| Line 69: | Line 68: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 | ||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | | colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | ||
|- | |||
| 5. | |||
| style="background-color:Green; color: purple" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyca-towarowa/ <span style="color:black">Dobrzyca Towarowa</span>] | |||
| | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | Uzupełnić | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | SPK | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| style="background-color:Green; color: purple" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/dobrzyniec/ <span style="color:black">Dobrzyniec</span>] | |||
| | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | 5eeeafdc | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | SCS + SUP | |||
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:212--> TAK</translate> | <translate><!--T:440--> Szlaki Ku i Łc</translate>}} | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 5 | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| style="background-color:Green; color: purple" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/koszalin-(projekt-trujkont-droz*owski)/ <span style="color:black">Koszalin</span>] | |||
| style="text-align:center;" | 202, 402 | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | Uzupełnić | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:700--> mechaniczne </translate> | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | |||
| | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| style="background-color:Green; color: orange" | [https://td2.info.pl/prywatne/lcs-grodzisk-mazowiecki/ <span style="color:black">LCS Grodzisk Mazowiecki</span>] | |||
| style="text-align:center;" | 1, 4, 19, 447, (512) | |||
| style="text-align:center;" | CMK | |||
| style="text-align:center;" | c7816241 | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK | |||
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:212--> TAK</translate> | <translate><!--T:440--> Szlaki Rd, Kr, Wł1 i Wł2</translate>}} | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 5 | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 1 | |||
|- | |||
| 9. | |||
| style="background-color:Green; color: purple" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/nowa-wies-wielka/ <span style="color:black">Nowa Wieś Wielka</span>] | |||
| style="text-align:center;" | 131, 201 | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | Uzupełnić | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK | |||
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: <translate><!--T:212--> TAK</translate> | <translate><!--T:440--> Szlaki ZK i BE</translate>}} | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | |||
| | |||
|- | |||
| 10. | |||
| style="background-color:Green; color: orange" | [https://td2.info.pl/prywatne/odolany/ <span style="color:black">Odolany</span>] | |||
| style="text-align:center;" | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | 00999163 | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | SPK | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:701--> TAK</translate> | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | |||
|- | |||
| 11. | |||
| style="background-color:Green; color: purple" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/pustelnik-9497/ <span style="color:black">Pustelnik</span>] | |||
| style="text-align:center;" | 13 | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | c8b99875 | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | SPK | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2 | |||
|- | |||
| 12. | |||
| style="background-color:Green; color: purple" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/sucha-beskidzka/ <span style="color:black">Sucha Beskidzka</span>] | |||
| style="text-align:center;" | 97, 98 | |||
| style="text-align:center;" | Zakopianka | |||
| style="text-align:center;" | Uzupełnić | |||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:700--> Świetlna współczesna</translate> | |||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:700--> mechaniczne</translate> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3 | |||
|- | |- | ||
Revision as of 09:38, 14 November 2024
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkadia Zdrój 2022 | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 2. | Biała Sudecka | ca8418a0 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 3. | Chełmik Wołowski | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | |||||
| 4. | Dąbrówno | c87c44c8 | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||
| 5. | Dobrzyca Towarowa | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
| 6. | Dobrzyniec | 5eeeafdc | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 7. | Koszalin | 202, 402 | Uzupełnić | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 3 | |||||
| 8. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | c7816241 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||
| 9. | Nowa Wieś Wielka | 131, 201 | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 3 | ||||
| 10. | Odolany | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 00999163 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | ||||
| 11. | Pustelnik | 13 | c8b99875 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 12. | Sucha Beskidzka | 97, 98 | Zakopianka | Uzupełnić | Świetlna współczesna | mechaniczne | 3 | |||||
