Scenerie/Paczka całościowa: Difference between revisions
From TTSK
mNo edit summary |
m Hashe na "Pinezkę" |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
| style="text-align:center;" | 15, 16 | | style="text-align:center;" | 15, 16 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4727aeb4 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|12]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|12]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4c228424 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|10]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|10]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 0ba7e3ad | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|10]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|10]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ISDR | | style="text-align:center;" | ISDR | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 20203bd1 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | e81a49b1 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|8]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| style="text-align:center;" | 97, 139 | | style="text-align:center;" | 97, 139 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 002b5686 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 86abc261 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ISDR | | style="text-align:center;" | ISDR | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | b33dae2c | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| style="text-align:center;" | 97 | | style="text-align:center;" | 97 | ||
| style="text-align:center;" | Zakopianka | | style="text-align:center;" | Zakopianka | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | ae36104a | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|6]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
| style="text-align:center;" | 15 | | style="text-align:center;" | 15 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | b9c32841 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
| style="text-align:center;" | 16 | | style="text-align:center;" | 16 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | c2df4862 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ISDR | | style="text-align:center;" | ISDR | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 75e02e82 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
| style="text-align:center;" | 22, 25 | | style="text-align:center;" | 22, 25 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | b50a5c21 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|4]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
| style="text-align:center;" | 25 | | style="text-align:center;" | 25 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 930c2025 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|3]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|3]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | a8067d11 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|3]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|3]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 253: | Line 253: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 45a6a0d4 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
| style="text-align:center;" | 11 | | style="text-align:center;" | 11 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 8f00e216 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 283: | Line 283: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 84d8ad0f | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 51dfb2dd | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|2]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 314: | Line 314: | ||
| style="text-align:center;" | 18, 245 | | style="text-align:center;" | 18, 245 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 0246482b | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 328: | Line 328: | ||
| style="text-align:center;" | 15 | | style="text-align:center;" | 15 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2f82df90 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 343: | Line 343: | ||
| style="text-align:center;" | 138 | | style="text-align:center;" | 138 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 639e0ff8 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 358: | Line 358: | ||
| style="text-align:center;" | 14 | | style="text-align:center;" | 14 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2839d71d | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 373: | Line 373: | ||
| style="text-align:center;" | 16 | | style="text-align:center;" | 16 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 01fccf16 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
| style="text-align:center;" | 139 | | style="text-align:center;" | 139 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | f1298d10 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 403: | Line 403: | ||
| style="text-align:center;" | 148 | | style="text-align:center;" | 148 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 40bbe07a | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
| style="text-align:center;" | 139 | | style="text-align:center;" | 139 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 19016836 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 434: | Line 434: | ||
| style="text-align:center;" | 139 | | style="text-align:center;" | 139 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | e8986a09 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 449: | Line 449: | ||
| style="text-align:center;" | 15 | | style="text-align:center;" | 15 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 465dc06a | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 464: | Line 464: | ||
| style="text-align:center;" | 358, 379 | | style="text-align:center;" | 358, 379 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | b21eada6 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 480: | Line 480: | ||
| style="text-align:center;" | 16 | | style="text-align:center;" | 16 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | d1f79b31 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 495: | Line 495: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | db373e4a | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 510: | Line 510: | ||
| style="text-align:center;" | 16 | | style="text-align:center;" | 16 | ||
| style="text-align:center;" | ŁKA | | style="text-align:center;" | ŁKA | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | d9659c03 | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 525: | Line 525: | ||
| style="text-align:center;" | 139 | | style="text-align:center;" | 139 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 648e778b | ||
| style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Informacje Podstawowe/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Revision as of 16:03, 2 November 2025
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 4727aeb4 | 12 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 1 | 3 | |||||
| 2. | Blaszki | 4c228424 | 10 | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Wielichowo | 0ba7e3ad | 10 | mieszana | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 4. | Lisków | ISDR | 20203bd1 | 8 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Arkadia Zdrój 2012 | e81a49b1 | 8 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
| 6. | LCS Żywiec | 97, 139 | 002b5686 | 6 | Świetlna współczesna | SCS | 3 | |||||||
| 7. | Lisiczki | 86abc261 | 6 | Świetlna współczesna | SPE | 2 | ||||||||
| 8. | Lisków Miasto | ISDR | b33dae2c | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 1 | |||||||
| 9. | Skawce | 97 | Zakopianka | ae36104a | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 10. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | b9c32841 | 4 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | 2 | ||||||
| 11. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | c2df4862 | 4 | Świetlna współczesna | SPE + SUP | 2 | ||||||
| 12. | Testowo | ISDR | 75e02e82 | 4 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
| 13. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | b50a5c21 | 4 | Świetlna współczesna | SPK + ASDEK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
| 14. | Skrzynki | 25 | ŁKA | 930c2025 | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP + ASDEK | TAK | 2 | |||||
| 15. | Sowi Bór | a8067d11 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 16. | Poreńsk | 45a6a0d4 | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | ||||||||
| 17. | Bełchów | 11 | ŁKA | 8f00e216 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| 18. | Głębce | 84d8ad0f | 2 | Świetlna współczesna | ręczne+SPK | 1 | ||||||||
| 19. | Krzemienice | 51dfb2dd | 2 | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | |||||
| 20. | Aleksandrów Kujawski 2011 | 18, 245 | 0246482b | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 21. | Glinnik | 15 | ŁKA | 2f82df90 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 22. | Imielin 2015 | 138 | 639e0ff8 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 2 | ||||||
| 23. | Lublinek | 14 | ŁKA | 2839d71d | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||
| 24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | 01fccf16 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 25. | Milówka | 139 | f1298d10 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 26. | Radostowice | 148 | 40bbe07a | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 27. | Rajcza | 139 | 19016836 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 28. | Sól | 139 | e8986a09 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 29. | Stryków | 15 | ŁKA | 465dc06a | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne+SUP | 2 | ||||||
| 30. | Sulechów | 358, 379 | b21eada6 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
| 31. | Witonia | 16 | ŁKA | d1f79b31 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | 2 | ||||||
| 32. | Wola | db373e4a | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | d9659c03 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 34. | Zwardoń | 139 | 648e778b | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||
