Scenerie/Poza paczką całościową: Difference between revisions
From TTSK
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1,248: | Line 1,248: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 60273775 | ||
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | | style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|0(L)]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Revision as of 16:08, 24 November 2024
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika, na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR.
- Uwaga! W razie jakichkolwiek niezgodności numerów hash lub plików w czasie odpalania scenerii należy ponownie pobrać pliki scenerii poprzez pobranie plików z wątku na forum, do którego przekierowanie odbywa się przez kliknięcie na nazwę danej scenerii..
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LCS Perzów | 3dd2ac6f | 12 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 2. | LCS Byki | 7b37a7ae | 10 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 4 | |||||||
| 3. | Ligota Grabowska | 1001 | ddf3706a | 10 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 1 | 1 | ||||||
| 4. | Stare Lipowo | 617c8dc8 | 10 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 4 | |||||||
| 5. | Zakopane | 99 | Zakopianka | fc211929 | 10 | Świetlna współczesna | ręczne | 1 | |||||||
| 6. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | 4fc52d38 | 10 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
| 7. | Łopiennik | 85423ae1 | 9 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | ||||||||
| 8. | Tarkowice | f3fdf6a1 | 9 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 9. | Czermin | 087b86e4 | 8 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 10. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | 9fb4bb5b | 8 | Świetlna współczesna | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 11. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | b30dedc3 | 8 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SCS + ASDEK | 2 | 1 | |||||||
| 12. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | 613999e4 | 7 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 4 | |||||
| 13. | Kowalewo | 86ad3a32 | 6 | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||
| 14. | Kraśnica | 5e7c51a9 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 4 | 1 | |||||||
| 15. | LCS Sandomierz | 28f16ef6 | 6 | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | 1 | 2 | |||||||
| 16. | Łapanów | fe1f82b7 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 17. | Borki | 39d82264 | 5 | Świetlna współczesna | SCS+SUP | TAK | 2 | 2 | |||||||
| 18. | LCS Kleszczów | f230b43c | 5 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 19. | Łęka | e599c44e | 5 | Świetlna współczesna | SCS | 4 | |||||||||
| 20. | Pilichowice | 643c7ff8 | 5 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||||
| 21. | Dziewoszyce | 5168a72c | 4 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 22. | Mońki | 38 | a483e253 | 4 | kształtowa | ręczne | 1 | ||||||||
| 23. | podg. Sroka | 1001 | 8461be31 | 4 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 24. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | e8e79d44 | 4 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 25. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||||
| 26. | Berety Kamielskie | 1001 | ad7cba05 | 3 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||||
| 27. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 28. | Gutkowo | 681dd10c | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 29. | Hel | 213 | 0ac831e4 | 3 | Świetlna współczesna | SCS | 1 | ||||||||
| 30. | Łąck | 33 | LK33 | b3d17186 | 3 | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
| 31. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 13813ac9 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 32. | Orniki | 2285d633 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 33. | Wełtawa | c7e6a8ff | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 34. | Zawadówka | 7 | de8813a5 | 3 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SUP | TAK | 2 | |||||||
| 35. | Zimnice | aad7ccd1 | 3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 36. | Grębów | 74, 78 | 13fcfaaf | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 1 | 2 | ||||||
| 37. | Grzebowilk | 13 | c7a6d605 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 38. | Krnów | a106b3db | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | 1 | ||||||||
| 39. | Lilianowo | 9488da65 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 1 | |||||||||
| 40. | Maków Podhalański | 98 | Zakopianka | 1bfa4c0f | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 41. | Murki | fcaaec54 | 2 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 42. | Otok | 131 | ŁKA | 6c485348 | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
| 43. | Otwocko | dda9415b | 2 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 44. | Poddębice | 131 | ŁKA | 25aecef6 | 2 | Świetlna współczesna | SCS + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | |||||
| 45. | Sierakówek | 33 | LK33 | d86903b0 | 2 | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 46. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 924a49eb | 2 | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 47. | Szadek | 131 | ŁKA | 3339d2e9 | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | |||||
| 48. | Tarnowo Górne | e1251c85 | 2 | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 49. | Tomysłów | f6d51af6 | 2 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 50. | Torzyn | 1800a035 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 51. | Trzymałkowice | cfd15a94 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 3 | |||||||||
| 52. | Wielicz Park | ce115b75 | 2 | Świetlna współczesna | SPE | 1 | |||||||||
| 53. | Żerniki | bac09ab8 | 2 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | |||||||
| 54. | Beznazwa | cc730388 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 55. | Brenno | 8ebcadbd | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 56. | Brzezinka Średzka | 273 | 63d82e69 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 57. | Bystra Woda | c59af0a3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 58. | Chlorkowice | 747e383f | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 59. | Florek | 33 | LK33 | b1b3e124 | 0(L) | mieszana | ręczne + ASDEK | 2 | |||||||
| 60. | Gostynin | 33 | LK33 | 4008454f | 0(L) | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 61. | Góra Włodowska | 4 | CMK | c96c337e | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 62. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 63. | Krzęcz | 2ab4a2b5 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 64. | Lewków | dfba5bc5a | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | ||||||||
| 65. | Lutol Suchy | 367 | 4860b3d2 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 66. | Łaskarzew | 7 | c74bf63d | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 67. | Minkowice | 7 | d0ce5200 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | |||||||
| 68. | Motławy | 3906eea9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||||
| 69. | Nakło | 89609aed | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 70. | Niedoradz | 273 | 2ebb8aa9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 71. | Parów | 6bcc35d8 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 72. | Płyćwia | 1 | ŁKA | f31d16cf | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 73. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 896945f1 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||
| 74. | Radzikowo | 477a0973 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 75. | Rogów | 1 | ŁKA | 6f2f68d9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 76. | Rudnik nad Sanem | 68 | 5875abed | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 77. | Stefanowo | 359 | 98c48e26 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 78. | Sufczyn | 13 | b068c3a0 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | 2 | ||||||||
| 79. | Tarkowo | 6ef7fb0a | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 80. | Wasilków | 6 | 977f023b | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 81. | Węglowce | b4d31c29 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 82. | Wielgowo | 60273775 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 83. | Wijewo | 556b5494 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 84. | Wronowice | ea24a1de | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 85. | Zgliczyn-Glinki | 7bff6ff2 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
