Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions

From TTSK
Eugenio07 (talk | contribs)
mNo edit summary
Eugenio07 (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 94: Line 94:
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 5
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 5
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
| 7.
| style="background-color:orange; color: blue"| [https://td2.info.pl/prywatne/kielecki-wezel-kolejowy/ <span style="color:black">Kielce</span>]
| style="text-align:center;" | 8, 61, (567)
|
| style="text-align:center;" | 2291ffde
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:40--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | SPK
|
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:33--> TAK</translate>
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|
|-
|-


Line 159: Line 172:
|
|
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
| 12.
| style="background-color:#73a4a8; color: white" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/sucha-beskidzka/ <span style="color:black">Sucha Beskidzka</span>]
| style="text-align:center;" | 97, 98
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | fa3b47ac
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:47--> Świetlna współczesna</translate>
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:700--> mechaniczne</translate>
|
|
|
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|-
|-



Revision as of 20:44, 18 December 2024

Lp. Nazwa scenerii Linia
kolejowa
Projekt Hash Sygnalizacja Sterowanie SBL Blokada
dwukierunkowa
Szlaki
2-torowe
Szlaki
1-torowe
1. Arkadia Zdrój 2022 a0ee56da Świetlna współczesna SPE + SUP TAK

TAK 2 1
2. Biała Sudecka ca8418a0 Świetlna współczesna SPK TAK 2
3. Chełmik Wołowski 32d49e1d Świetlna współczesna SPK TAK 2 2
4. Dąbrówno c87c44c8 mieszana

SPK + mechaniczne TAK 1 2
5. Dobrzyca Towarowa b8af7811 Świetlna współczesna SPK TAK 3 1
6. Dobrzyniec 5eeeafdc Świetlna współczesna SCS + SUP + ASDEK TAK

TAK 5 1
7. Kielce 8, 61, (567) 2291ffde Świetlna współczesna SPK TAK 3
7. Koszalin 202, 402 14eee6b4 Świetlna współczesna mechaniczne TAK 3
8. LCS Grodzisk Mazowiecki 1, 4, 19, 447, (512) CMK c7816241 Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 5 1
9. Nowa Wieś Wielka 131, 201 86b6f4f9 Świetlna współczesna SCS + ASDEK TAK

TAK 3
10. Odolany 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 00999163 Świetlna współczesna SPK TAK 2 2
11. Pustelnik 13 54b85a6e Świetlna współczesna SPK 2
13. Zebrzydowice 90, 93 126a7901 Świetlna współczesna mechaniczne 2 1