Scenerie/Poza paczką całościową/en: Difference between revisions

From TTSK
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
 
FuzzyBot (talk | contribs)
Updating to match new version of source page
 
Line 11: Line 11:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"


! Lp.
! Ordinal number


! Nazwa scenerii
! Scenery name
! Linia<br>kolejowa
! Railway<br>line
! Projekt
! Project
! Hash
! Hash
! Wymagany<br>poziom DR
! Required<br>dispatcher level
! Ograniczenie<br>czasowe
! Time<br>restriction
! Sygnalizacja
! Signalisation
! Sterowanie
! Steering
! SBL
! SBL
! Blokada<br>dwukierunkowa
! Blockade<br>bidirectional
! colspan="2"|Szlaki<br>2-torowe
! colspan="2"|Routes<br>two-track
! colspan="2"|Szlaki<br>1-torowe
! colspan="2"|Routes<br>one-track
|-
|-


Line 31: Line 31:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | 3dd2ac6f
| style="text-align:center;" | ee3c6efd
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|12]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|12]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 49: Line 49:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" |Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" |Modern
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki Wa i Po}}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | Wa and Po routes}}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" |
| colspan="2" |
Line 64: Line 64:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK + SUP
| style="text-align:center;" | SPK + SUP
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 76: Line 76:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 617c8dc8
| style="text-align:center;" | 96f75d1f
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki Ks i Tb}}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | Ks and Tb routes}}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" |
| colspan="2" |
Line 91: Line 91:
| style="text-align:center;" | 99
| style="text-align:center;" | 99
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | fc211929
| style="text-align:center;" | 63842353
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | ręczne
| style="text-align:center;" | ręczne
|
|
Line 106: Line 106:
| style="text-align:center;" | 148, 159, (874)
| style="text-align:center;" | 148, 159, (874)
| style="text-align:center;" | LK148
| style="text-align:center;" | LK148
| style="text-align:center;" | 4fc52d38
| style="text-align:center;" | bc6d4640
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|10]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 121: Line 121:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 85423ae1
| style="text-align:center;" | 082eb9a8
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
| colspan="2" |
| colspan="2" |
Line 136: Line 136:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | f3fdf6a1
| style="text-align:center;" | afda61a0
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|9]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki NE, KW oraz KD}}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | NE, KW and KD routes}}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 151: Line 151:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 087b86e4
| style="text-align:center;" | 4bff688a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" |Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" |Modern
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | SCS + SUP
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki Fw i Lk}}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | Fw and Lk routes}}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
Line 166: Line 166:
| style="text-align:center;" | 139, 148
| style="text-align:center;" | 139, 148
| style="text-align:center;" | LK139/LK148
| style="text-align:center;" | LK139/LK148
| style="text-align:center;" | 9fb4bb5b
| style="text-align:center;" | df54a72b
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS + SUP + mechaniczne
| style="text-align:center;" | SCS + SUP + mechanical
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki Ty oraz MWa }}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | Ty and MWa routes }}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 178: Line 178:


| 11.
| 11.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/na-autoryzacje/sucha-beskidzka/ <span style="color:black">Sucha Beskidzka</span>]
| style="text-align:center;" | 97, 98
| style="text-align:center;" | Zakopianka
| style="text-align:center;" | f6da3507
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | mechanical
|
|
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
|-
| 12.
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zielona-gora-glowna/msg81435/?topicseen#msg81435 <span style="color:black">Zielona Góra Główna</span>]
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zielona-gora-glowna/msg81435/?topicseen#msg81435 <span style="color:black">Zielona Góra Główna</span>]
| style="text-align:center;" | 273, 370
| style="text-align:center;" | 273, 370
|
|
| style="text-align:center;" | b30dedc3
| style="text-align:center;" | d3ee01eb
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|8]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | mechaniczne + SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | mechanical + SCS + ASDEK
|
|
|
|
Line 192: Line 207:
|-
|-


| 12.
| 13.
| style="background-color:#73a4a8; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/wloszczowa-polnoc-projekt-cmk/ <span style="color:black">Włoszczowa Północ</span>]
| style="background-color:#73a4a8; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/wloszczowa-polnoc-projekt-cmk/ <span style="color:black">Włoszczowa Północ</span>]
| style="text-align:center;" | 4, 61, (571, 572)
| style="text-align:center;" | 4, 61, (571, 572)
Line 199: Line 214:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|7]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|7]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | SCS + ASDEK
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki Ol i Ps}}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | Ol and Ps routes}}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" |
| colspan="2" |
|-
|-


| 13.
| 14.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/kowalewo/ <span style="color:black">Kowalewo</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/kowalewo/ <span style="color:black">Kowalewo</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 86ad3a32
| style="text-align:center;" | a3afacc5
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FF6666" | kształtowa
| style="text-align:center;background:#FF6666" | historical
| style="text-align:center;" | mechaniczne
| style="text-align:center;" | mechanical
|
|
|
|
Line 222: Line 237:
|-
|-


| 14.
| 15.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krasnica/ <span style="color:black">Kraśnica</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/krasnica/ <span style="color:black">Kraśnica</span>]
|
|
Line 229: Line 244:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 4
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
|-


| 15.
| 16.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sandomierz/ <span style="color:black">LCS Sandomierz</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sandomierz/ <span style="color:black">LCS Sandomierz</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 28f16ef6
| style="text-align:center;" | ee736c10
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPE + SUP
| style="text-align:center;" | SPE + SUP
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


| 16.
| 17.
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/lapanow/ <span style="color:black">Łapanów</span>]
| style="background-color:#c09bb4" | [https://td2.info.pl/scenerie/lapanow/ <span style="color:black">Łapanów</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | fe1f82b7
| style="text-align:center;" | b5915788
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|6]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
|-


| 17.
| 18.
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/borki/ <span style="color:black">Borki</span>]
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/borki/ <span style="color:black">Borki</span>]
|
|
Line 274: Line 289:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS+SUP
| style="text-align:center;" | SCS+SUP
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


| 18.
| 19.
| style="background-color:#ff9d40"  | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-kleszczow/ <span style="color:black">LCS Kleszczów</span>]
| style="background-color:#ff9d40"  | [https://td2.info.pl/scenerie/lcs-kleszczow/ <span style="color:black">LCS Kleszczów</span>]
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;" | f230b43c
| style="text-align:center;" | a180dd71
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: TAK | Szlaki Kw i Ko}}
| style="text-align:center;" | {{#simple-tooltip: YES | Kw and Ko routes}}
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


| 19.
| 20.
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/leka/ <span style="color:black">Łęka</span>]
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/scenerie/leka/ <span style="color:black">Łęka</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | e599c44e
| style="text-align:center;" | a33a015e
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|
Line 312: Line 327:
|-
|-


| 20.
| 21.
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/pilichowice-projekt-cmk/ <span style="color:black">Pilichowice</span>]
| style="background-color:#ff9d40" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/pilichowice-projekt-cmk/ <span style="color:black">Pilichowice</span>]
|
|
Line 319: Line 334:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|5]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|
Line 327: Line 342:
|-
|-


| 21.
| 22.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/dziewoszyce/ <span style="color:black">Dziewoszyce</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/dziewoszyce/ <span style="color:black">Dziewoszyce</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | 5168a72c
| style="text-align:center;" | fdfabd5a
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | SPK
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" |
| colspan="2" |
|-
|-


| 22.
| 23.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/monki/ <span style="color:black">Mońki</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/monki/ <span style="color:black">Mońki</span>]
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 38
|
|
| style="text-align:center;" | a483e253
| style="text-align:center;" | 651318af
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#FF6666" | kształtowa
| style="text-align:center;background:#FF6666" | historical
| style="text-align:center;" | ręczne
| style="text-align:center;" | manual
|  
|  
|  
|  
| colspan="2" |
| colspan="2" |
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


| 23.
| 24.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sroka-projekt-1001/ <span style="color:black">podg. Sroka</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/sroka-projekt-1001/ <span style="color:black">podg. Sroka</span>]
|
|
Line 364: Line 379:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SPK + SUP
| style="text-align:center;" | SPK + SUP
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 3
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
|-
|-


| 24.
| 25.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/warszowice-strumien// <span style="color:black">Warszowice - Strumień</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/warszowice-strumien// <span style="color:black">Warszowice - Strumień</span>]
| style="text-align:center;" | 157, 159, 689
| style="text-align:center;" | 157, 159, 689
Line 379: Line 394:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Świetlna współczesna
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | Modern
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | SCS
|
|
| style="text-align:center;" | TAK
| style="text-align:center;" | YES
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
|-
|-


| 25.
| 26.
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/zdroje/ <span style="color:black">Zdroje</span>]
| style="background-color:PowderBlue" | [https://td2.info.pl/scenerie/zdroje/ <span style="color:black">Zdroje</span>]
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | d05fd2f2
| style="text-align:center;" | db32fb41
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|4]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 402: Line 417:
|-
|-


| 26.
| 27.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/berety-kamielskie-projekt-1001/ <span style="color:black"> Berety Kamielskie</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/berety-kamielskie-projekt-1001/ <span style="color:black"> Berety Kamielskie</span>]
|
|
Line 417: Line 432:
|-
|-


| 27.
| 28.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/gleboszow/ <span style="color:black"> Głęboszów</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/gleboszow/ <span style="color:black"> Głęboszów</span>]
|
|
Line 432: Line 447:
|-
|-


| 28.
| 29.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/porzucone-nieaktualne/gutkowo/ <span style="color:black"> Gutkowo</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/porzucone-nieaktualne/gutkowo/ <span style="color:black"> Gutkowo</span>]
|
|
Line 447: Line 462:
|-
|-


| 29.
| 30.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/hel-8412/ <span style="color:black">Hel</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/hel-8412/ <span style="color:black">Hel</span>]
| style="text-align:center;" | 213
| style="text-align:center;" | 213
|
|
| style="text-align:center;" | 0ac831e4
| style="text-align:center;" | a1918e20
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 462: Line 477:
|-
|-


| 30.
| 31.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lack-lk33/ <span style="color:black">Łąck</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/lack-lk33/ <span style="color:black">Łąck</span>]
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 33
Line 469: Line 484:
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;background:#FFFF99" |{{#simple-tooltip: mieszana | Świetlna współczesna oraz kształtowa}}
| style="text-align:center;background:#FFFF99" |{{#simple-tooltip: mieszana | Świetlna współczesna oraz <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">kształtowa</span>}}
| style="text-align:center;" | mechaniczne
| style="text-align:center;" | mechaniczne
|
|
Line 477: Line 492:
|-
|-


| 31.
| 32.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/suszec/ <span style="color:black">Suszec</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/suszec/ <span style="color:black">Suszec</span>]
| style="text-align:center;" | 148, 878
| style="text-align:center;" | 148, 878
Line 492: Line 507:
|-
|-


| 32.
| 33.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/orniki/ <span style="color:black>Orniki</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/orniki/ <span style="color:black>Orniki</span>]
|
|
Line 508: Line 523:
|-
|-


| 33.
| 34.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/weltawa// <span style="color:black>Wełtawa</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/weltawa// <span style="color:black>Wełtawa</span>]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
| style="text-align:center;" | c7e6a8ff
| style="text-align:center;" | 23fe1c55
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 523: Line 538:
|-
|-


| 34.
| 35.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/zawadowka/msg77825/#msg77825// <span style="color:black">Zawadówka</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/scenerie/zawadowka/msg77825/#msg77825// <span style="color:black">Zawadówka</span>]
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 7
|
|
| style="text-align:center;" | de8813a5
| style="text-align:center;" | 0a9c0b40
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 538: Line 553:
|-
|-


| 35.
| 36.
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zimnice/ <span style="color:black">Zimnice</span>]
| style="background-color:Khaki" | [https://td2.info.pl/do-pobrania/zimnice/ <span style="color:black">Zimnice</span>]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
| style="text-align:center;" | aad7ccd1
| style="text-align:center;" | 17867188
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" | [[Special:MyLanguage/Rangi|3]]
| style="text-align:center;" |  
