Scenerie/Prywatne i na autoryzację: Difference between revisions
From TTSK
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 74: | Line 74: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | c708ff5f | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:27--> Świetlna współczesna</translate> | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:27--> Świetlna współczesna</translate> | ||
| style="text-align:center;" | SPK | | style="text-align:center;" | SPK | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
| style="text-align:center;" | 202, 402 | | style="text-align:center;" | 202, 402 | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 6a4f5c70 | ||
| style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:33--> Świetlna współczesna</translate> | | style="text-align:center;background:#CCFF99" | <translate><!--T:33--> Świetlna współczesna</translate> | ||
| style="text-align:center;" | <translate><!--T:34--> mechaniczne </translate> | | style="text-align:center;" | <translate><!--T:34--> mechaniczne </translate> | ||
Revision as of 19:15, 21 May 2025
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkadia Zdrój 2022 | a0ee56da | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 2. | Biała Sudecka | 12f2369b | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 3. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | |||||
| 4. | Dąbrówno | c87c44c8 | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||
| 5. | Dobrzyca Towarowa | c708ff5f | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
| 6. | Dobrzyniec | 7cabbb8f | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 7. | Koszalin | 202, 402 | 6a4f5c70 | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 3 | |||||
| 8. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | fe22460c | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||
| 9. | Legno | 76572cb3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | |||||
| 10. | Odolany | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 52289592 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
