Lokomotywy elektryczne: Difference between revisions
From TTSK
Utworzono nową stronę "{{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">50px|link=</span> <translate><!--T:1--> EU06 </translate>|content=<translate><!--T:2--> '''Typ:''' AEI E '''Masa:''' 80,0 t '''Długość:''' 16 m '''vMax :''' 125 km/h </translate>|footer={{pa}} {{ll|EU06|2= <translate><!--T:3--> Lista EU06 </translate>}}}}" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> | {{ContentGrid | ||
'''Typ:''' AEI E | |content= | ||
{{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> EU06 |content= | |||
<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | |||
'''Masa:''' 80,0 t | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | ||
'''Długość:''' 16 m | <translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | ||
'''vMax :''' 125 km/h | <translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | ||
</translate>|footer={{pa}} {{ll|EU06|2= <translate><!--T: | |footer={{pa}} {{ll|EU06|2= <translate><!--T:5--> Lista EU06 </translate>}}}} | ||
{{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> EU07 |content= | |||
<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
|footer={{pa}} {{ll|EU06|2= <translate><!--T:6--> Lista EU06 </translate>}}}} | |||
}} | |||
Revision as of 21:35, 9 November 2024
EU06
Typ: AEI E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEU07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/h