Lokomotywy elektryczne: Difference between revisions
From TTSK
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|content= | |content= | ||
{{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> EU06 |content= | {{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> EU06 |content= | ||
<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | <translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | <translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | ||
<gallery> | |||
EU06-18_mini.png| | |||
</gallery> | |||
|footer={{pa}} {{ll|EU06|2= <translate><!--T:5--> Lista EU06 </translate>}}}} | |footer={{pa}} {{ll|EU06|2= <translate><!--T:5--> Lista EU06 </translate>}}}} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 21:52, 9 November 2024
EU06:
EU07:
EU07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEU07
Typ: 303E
Masa: 83,4 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEP07:
EP07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEP07
Typ: 303E
Masa: 83,4 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/h