Lokomotywy elektryczne: Difference between revisions
From TTSK
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+EU06: | |||
|- | |||
|<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
|[[Plik:EU06-18 mini.png|EU06-18 mini.png]] | |||
|} | |||
<big>'''EU06:'''</big> | <big>'''EU06:'''</big> | ||
{{ContentGrid | {{ContentGrid | ||
|content= | |content= | ||
{{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> EU06 |content= | {{InfoCard|heading=<span aria-hidden="true">[[File:Train 1-svgrepo-com.svg|50px|link=]]</span> EU06 |content= | ||
<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | <translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | ||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | ||
Revision as of 22:17, 9 November 2024
| Typ: AEI E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
EU06-18 mini.png |
EU06:
EU06
Typ: AEI E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEU07:
EU07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEU07
Typ: 303E
Masa: 83,4 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEP07:
EP07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEP07
Typ: 303E
Masa: 83,4 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/h