Lokomotywy elektryczne: Difference between revisions
From TTSK
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<big>'''EU06:'''</big> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | |<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> AEI E | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
|[[Plik:EU06-18 mini.png|EU06-18 mini.png]] | |[[Plik:EU06-18 mini.png|EU06-18 mini.png]] | ||
|} | |} | ||
---- | |||
<big>'''EU07:'''</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
|<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
{{ll|EU06|2= <translate><!--T:5--> Lista EU07 (4E) </translate>}} | |||
|[[Plik:EU07-001 mini.png|EU06-18 mini.png]] | |||
|<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 303E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 83,4 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
{{ll|EU06|2= <translate><!--T:5--> Lista EU07 (303E) </translate>}} | |||
|[[Plik:EU07-307 mini.png|EU06-18 mini.png]] | |||
|} | |||
---- | |||
<big>'''EU06:'''</big> | <big>'''EU06:'''</big> | ||
Revision as of 22:29, 9 November 2024
EU06:
| Typ: AEI E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
EU06-18 mini.png |
EU07:
| Typ: 4E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
EU06-18 mini.png
|
Typ: 303E
Masa: 83,4 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
EU06-18 mini.png |
EU06:
EU06
Typ: AEI E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEU07:
EU07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEU07
Typ: 303E
Masa: 83,4 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEP07:
EP07
Typ: 4E
Masa: 80,0 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/hEP07
Typ: 303E
Masa: 83,4 t
Długość: 16 m
vMax : 125 km/h