Lokomotywy elektryczne: Difference between revisions
From TTSK
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== EU06 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
|'''EU06-018''' | |||
|rowspan="2"| [[Plik:EU06-18 mini.png|248x248px]] | |||
|- | |||
||<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | |||
| style="width: 35%"| <translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | ||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
|} | |||
---- | |||
=== EU07 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''EU07-001''' | |||
|rowspan="2"| [[Plik:EU07-001 mini.png|248x248px]] | |||
|- | |||
||<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 80,0 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''EU07-307''' | |||
|rowspan="2"| [[Plik:EU07-307 mini.png|248x248px]] | |||
|- | |||
||<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 303E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 83,4 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 16 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
|} | |||
=== ET22 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''ET22-647''' | |||
|rowspan="2"| [[Plik:ET22-647 mini.png|248x248px]] | |||
|- | |||
||<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 201E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 120,0 t | |||
<translate><!--T:3--> '''Długość:''' </translate> 19 m | |||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="width: 35%" | |||
|'''EU06-018''' | |||
|- | |||
|<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 83,4 t | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 83,4 t | ||
| Line 10: | Line 89: | ||
<translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | <translate><!--T:4--> '''vMax :''' </translate> 125 km/h | ||
| | |||
rowspan="2" [[Plik:EU06-18 mini.png|248x248px]] | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== EU07 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="width: 35%" | <translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | | style="width: 35%" | | ||
<translate><!--T:1--> '''Typ:''' </translate> 4E | |||
<translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 83,4 t | <translate><!--T:2--> '''Masa:''' </translate> 83,4 t | ||
| Line 46: | Line 127: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== ET22 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 00:20, 10 November 2024
EU06
| EU06-018 | 248x248px |
| Typ: 4E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
EU07
| EU07-001 | 248x248px |
| Typ: 4E
Masa: 80,0 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
| EU07-307 | 248x248px |
| Typ: 303E
Masa: 83,4 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
ET22
| ET22-647 | 248x248px |
| Typ: 201E
Masa: 120,0 t Długość: 19 m vMax : 125 km/h |
| EU06-018 | |
| Typ: 4E
Masa: 83,4 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
rowspan="2" 248x248px |
EU07
|
Typ: 4E Masa: 83,4 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
248x248px |
| Typ: 303E
Masa: 83,4 t Długość: 16 m vMax : 125 km/h |
248x248px |
ET22
| Typ: 201E
Masa: 120,0 t Długość: 19 m vMax : 125 km/h |
248x248px |
