Translations:Tabor/Obsługa/Obsługa i sterowanie EP09/290/de: Difference between revisions

From TTSK
Eugenio07 (talk | contribs)
Created page with "{| class="wikitable" |- ! Nummer !! Schild !! Beschreibung |- | 1 || OŚWIETL. PRZYC. KABINY || Umschalter der Führerstandsbeleuchtung |- | 2 || PRZYC. OŚWIETL. PRZYRZ. POMIARÓW || Umschalter der Messgerätenbeleuchtung, bzw. Manometer, Tacho usw. |- | 3 || SYGN CZERW. LEWY || Schalter des vornen, linken, roten Lichts |- | 4 || SYGN. CZERW. PRAWY || Schalter des vornen, rechten, roten Lichts |- | 5 || PANTOGRAF TYŁ || Heben des hinteren im Bezug auf besitzen Führest..."
 
Eugenio07 (talk | contribs)
No edit summary
Line 25: Line 25:
| 11 || REFLEKTOR PRAWY || Schalter des vornen, rechten, weißen Lichts
| 11 || REFLEKTOR PRAWY || Schalter des vornen, rechten, weißen Lichts
|-
|-
| 12 || PIASECZNICE || Sanding switch, when switched on, the locomotive will automatically apply sand when skid is detected
| 12 || PIASECZNICE || Sandgeberumschalter - wenn eingeschaltet, falls die Lokomotive ins Schleudern rät, wird der Sand automatisch unter Räder geworfen
|-
|-
| 13 || OGRZEWANIE POCIĄGU || Zugheizungsumschalter
| 13 || OGRZEWANIE POCIĄGU || Zugheizungsumschalter
|-
|-
| 14 || POŚLIZG || Skid detection indicator lamp. Lights up when locomotive detects sudden change in speed
| 14 || POŚLIZG || Schleuderlampe. Die leuchtet, wenn plötzliche Geschwindigkeitsänderung erkannt wird
|-
|-
| 15 || OŚWIETL. ROZKŁ. JAZDY || Timetable light switch
| 15 || OŚWIETL. ROZKŁ. JAZDY || Umschalter der Fahrplanbeleuchtung
|-
|-
| 16 || PRZYCIEMN. SHP || Dämmerung der SHP - Lampe
| 16 || PRZYCIEMN. SHP || Dämmerung der SHP - Lampe
Line 39: Line 39:
| 18 || SPRĘŻARKA || Kompressorumschalter
| 18 || SPRĘŻARKA || Kompressorumschalter
|-
|-
| 19 || JAZDA NA OPOR. ROZRUCH. || Starter resistance indicator lamp. Lights up when current flows to the motors through the resistors
| 19 || JAZDA NA OPOR. ROZRUCH. || Anlasswiderständenkontrollampe. Die leuchtet, wenn der den Motor antreibende Strom durch Anlasswiderstände fließt
|-
|-
| 20 || AWARIA WENTYLAC. OPORNIKÓW ROZRUCH || Resistance fan system failure indicator lamp
| 20 || AWARIA WENTYLAC. OPORNIKÓW ROZRUCH || Lampe der Störung an Anlasswiderständenventilatoren
|-
|-
| 21 || - || Radio
| 21 || - || Funkgerät
|-
|-
| 22 || PRZEKAŹNIK NADMIAROWY SILNIKÓW TRAKC. || Lamp indicating that the traction motor overload relay has been activated (usually caused by excessive current being supplied to the motors). When it lights up, set the drive and shunt controls to the zero position and use the overload relay release button (key N)(number 35).
| 22 || PRZEKAŹNIK NADMIAROWY SILNIKÓW TRAKC. || Die Lampe leuchtet, wenn das Schützrelais von Traktionsmotoren eingeschaltet wird (normalerweise wenn Motor mit zu viel Strom versorgt wird). Um sie zu löschen, stell den Fahrgeber in die Nullstellung und lös die Blockierung des Relais durch entsprechenden Umschalter (Taste N)(Nummer 35).
|-
|-
| 23 || PRZEK. NADMIAROWE SILN. SPRĘŻ. I GRZ. POC. || A lamp indicating that the compressor motor overload relay and/or train heating relay has been activated. When it lights up, use the overload relay release button (key N)(number 35).
| 23 || PRZEK. NADMIAROWE SILN. SPRĘŻ. I GRZ. POC. || A lamp indicating that the compressor motor overload relay and/or train heating relay has been activated. When it lights up, use the overload relay release button (key N)(number 35).
Line 51: Line 51:
| 24 || PRZEK. RÓŻNICOWY OBW. GŁÓWNEGO || A lamp indicating that the main circuit differential relay has been activated. When it lights up, use the differential relay and overbraking release button (number 36) and close the main switch again.
| 24 || PRZEK. RÓŻNICOWY OBW. GŁÓWNEGO || A lamp indicating that the main circuit differential relay has been activated. When it lights up, use the differential relay and overbraking release button (number 36) and close the main switch again.
|-
|-
| 25 || WYŁĄCZNIK SZYBKI ZAŁĄCZONY || Main switch state indicator lamp
| 25 || WYŁĄCZNIK SZYBKI ZAŁĄCZONY || Hauptschalter ein
|-
|-
| 26 || PRZETWORNICE ZAŁĄCZONE || Converters state indicator lamp
| 26 || PRZETWORNICE ZAŁĄCZONE || Umformer ein
|-
|-
| 27 || AWARIA PANTOGR. || Emergency pantograph lowering button
| 27 || AWARIA PANTOGR. || Notsenkung der Stromabnehmer
|-
|-
| 28 || STYCZ. LIN. WYŁĄCZ. || Contactor state indicator lamp
| 28 || STYCZ. LIN. WYŁĄCZ. || Contactor state indicator lamp
|-
|-
| 29 || HAMOWANIE || Electrodynamic brake working indicator lamp
| 29 || HAMOWANIE || Elektrodynamische Bremse tätig
|-
|-
| 30 || PRZYCIEMNIENIE REFLEKTORÓW GŁÓWNYCH || Headlights dimmer
| 30 || PRZYCIEMNIENIE REFLEKTORÓW GŁÓWNYCH || Dämmerung der Zugreflektoren
|-
|-
| 31 || PRZYCIEMNIENIE REFL. PRAWEGO || Right front headlight dimmer
| 31 || PRZYCIEMNIENIE REFL. PRAWEGO || Dämmerung des vornen, rechten Lichts
|-
|-
| 32 || PRZEK. NADM. PRZETW. 1 || Lamp indicating that the overload relay of the first converter has been activated. When it lights up, use the overload relay unlock button (key N)(number 35).
| 32 || PRZEK. NADM. PRZETW. 1 || Lamp indicating that the overload relay of the first converter has been activated. When it lights up, use the overload relay unlock button (key N)(number 35).
Line 71: Line 71:
| 34 || PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWY OBW. POMOCNICZYCH || Lamp indicating that the auxiliary circuit differential relay has been activated. Once it lights up, use the button to unlock the differential and excess braking relay (number 36).
| 34 || PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWY OBW. POMOCNICZYCH || Lamp indicating that the auxiliary circuit differential relay has been activated. Once it lights up, use the button to unlock the differential and excess braking relay (number 36).
|-
|-
| 35 || ODBLOK. PRZEK. NADMIAROWYCH || Traction motor overload relay unlock button
| 35 || ODBLOK. PRZEK. NADMIAROWYCH || Lösen der BLockierung von Schützrelais
|-
|-
| 36 || ODBLOK. PRZEK. RÓŻNICOWYCH I NADM. HAMOW. || Differential and excess braking relay unlock button
| 36 || ODBLOK. PRZEK. RÓŻNICOWYCH I NADM. HAMOW. || Differential and excess braking relay unlock button
Line 83: Line 83:
| 40 || LUZOWANIE HAMULCA || Bremslöstaste
| 40 || LUZOWANIE HAMULCA || Bremslöstaste
|-
|-
| 41 || KONTROLA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH || Indicator lamp test
| 41 || KONTROLA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH || Lampenkontrolle
|-
|-
| 42 || IMPULS ZAŁĄCZ. WYŁĄCZNIKA SZYBKIEGO || Button engaging the main switch
| 42 || IMPULS ZAŁĄCZ. WYŁĄCZNIKA SZYBKIEGO || Button engaging the main switch
|-
|-
| 43 || S.H.P || CA/SHP safety systems warning cancellation button
| 43 || S.H.P || CA/SHP Warnsignal des Sicherheitssystem löschen
|-
|-
| 44 || WYCIERACZKA || Right window wiper switch
| 44 || WYCIERACZKA || Scheibenwischer der rechten Scheibe
|-
|-
| 45 || - || Shunting controller
| 45 || - || Shunting controller
|-
|-
| 46 || - || Driving controller
| 46 || - || Fahrgeber
|-
|-
| 47 || - || Direction selector
| 47 || - || Richungswahlschalter
|-
|-
| 48 || AMPEROMIERZ NN || Low-current ammeter - current flowing out of the battery
| 48 || AMPEROMIERZ NN || Low-current ammeter - current flowing out of the battery
Line 111: Line 111:
| 54 || SYRENA || Horn lever
| 54 || SYRENA || Horn lever
|-
|-
| 55 || CZUW.-SHP-CZUW. || CA and SHP safety systems warning lamps
| 55 || CZUW.-SHP-CZUW. || CA und SHP Sicherssysteme Warnungslampen
|-
|-
| 56 || MANOMETR CYLINDRA HAM. || Pressure gauge showing brake cylinder pressure in the locomotive
| 56 || MANOMETR CYLINDRA HAM. || Pressure gauge showing brake cylinder pressure in the locomotive

Revision as of 17:19, 26 August 2025

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Tabor/Obsługa/Obsługa i sterowanie EP09)
{| class="wikitable"
|-
! Numer !! Plakietka !! Opis
|-
| 1 || OŚWIETL. PRZYC. KABINY || Przełącznik sterujący oświetleniem kabiny maszynisty
|-
| 2 || PRZYC. OŚWIETL. PRZYRZ. POMIARÓW || Przełącznik sterujący oświetleniem przyrządów pomiarowych - manometrów, amperomierzy i woltomierzy oraz prędkościomierza
|-
| 3 || SYGN CZERW. LEWY || Przełącznik światła czerwonego, lewego na przodzie lokomotywy
|-
| 4 || SYGN. CZERW. PRAWY || Przełącznik światła czerwonego, prawego na przodzie lokomotywy
|-
| 5 || PANTOGRAF TYŁ || Przełącznik podnoszenia pantografu tylnego względem obecnej kabiny
|-
| 6 || PANTOGRAF PRZÓD || Przełącznik podnoszenia pantografu przedniego względem obecnej kabiny
|-
| 7 || OGRZEWANIE POCIĄGU ZAŁ || Lampka sygnalizacyjna załączonego ogrzewania pociągu
|-
| 8 || JAZDA || Lampka sygnalizacyjna jazdy, zapala się gdy na nastawniku kierunkowym wybierzemy kierunek inny niż 0
|-
| 9 || REFLEKTOR LEWY || Przełącznik światła białego, lewego na przodzie lokomotywy
|-
| 10 || REFLEKTOR GÓRNY || Przełącznik światła białego, górnego na przodzie lokomotywy
|-
| 11 || REFLEKTOR PRAWY || Przełącznik światła białego, prawego na przodzie lokomotywy
|-
| 12 || PIASECZNICE || Przełącznik piasecznic, w pozycji załączonej lokomotywa sama będzie sypała piasek po wykryciu poślizgu
|-
| 13 || OGRZEWANIE POCIĄGU || Przełącznik załączający ogrzewanie pociągu
|-
| 14 || POŚLIZG || Lampka kontrolka wykrycia poślizgu, zapali się gdy lokomotywa wykryje nagłą zmianę prędkości
|-
| 15 || OŚWIETL. ROZKŁ. JAZDY || Przełącznik lampy oświetlającej rozkład jazdy na pulpicie
|-
| 16 || PRZYCIEMN. SHP || Przełącznik przyciemniający lampki sygnalizacyjne SHP
|-
| 17 || PRZYC. LAMP. CZUWAKA || Przełącznik przyciemniający lampki sygnalizacyjne czuwaka
|-
| 18 || SPRĘŻARKA || Przełącznik załączający sprężarkę
|-
| 19 || JAZDA NA OPOR. ROZRUCH. || Lampka sygnalizacyjna jazdy na oporach rozruchowych, zapala się gdy prąd do silników płynie przez opory rozruchowe
|-
| 20 || AWARIA WENTYLAC. OPORNIKÓW ROZRUCH || Lampka sygnalizacyjna awarii systemu wentylatorów oporów rozruchowych
|-
| 21 || - || Radiotelefon
|-
| 22 || PRZEKAŹNIK NADMIAROWY SILNIKÓW TRAKC. || Lampka sygnalizująca zadziałanie przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych (zazwyczaj spowodowanym podaniem zbyt dużego prądu na silniki). Po jej zapaleniu należy przestawić nastawniki jazdy i bocznikowania na pozycję zerową i użyć przycisku odblokowania przekaźników nadmiarowych (klawisz N)(numer 35).
|-
| 23 || PRZEK. NADMIAROWE SILN. SPRĘŻ. I GRZ. POC. || Lampka sygnalizująca zadziałanie przekaźnika nadmiarowego silnika sprężarki lub/i grzania pociągu. Po jej zapaleniu należy użyć przycisku odblokowania przekaźników nadmiarowych (klawisz N)(numer 35).
|-
| 24 || PRZEK. RÓŻNICOWY OBW. GŁÓWNEGO || Lampka sygnalizująca zadziałanie przekaźnika różnicowego obwodu głównego. Po jej zapaleniu należy użyć przycisku odblokowania przekaźników różnicowych i nadmiarowego hamowania (numer 36) i ponownie zamknąć wyłącznik szybki.
|-
| 25 || WYŁĄCZNIK SZYBKI ZAŁĄCZONY || Lampka sygnalizująca stan wyłącznika szybkiego, pali się kiedy wyłącznik szybki jest zamknięty.
|-
| 26 || PRZETWORNICE ZAŁĄCZONE || Lampka sygnalizacyjna stanu przetwornic
|-
| 27 || AWARIA PANTOGR. || Przycisk awaryjnego opuszczania pantografów
|-
| 28 || STYCZ. LIN. WYŁĄCZ. || Lampka sygnalizująca wyłączenie się styczników liniowych i gotowość do jazdy
|-
| 29 || HAMOWANIE || Lampka sygnalizująca pracę hamulca elektrodynamicznego
|-
| 30 || PRZYCIEMNIENIE REFLEKTORÓW GŁÓWNYCH || Przełącznik przyciemniający wszystkie światła na czole lokomotywy
|-
| 31 || PRZYCIEMNIENIE REFL. PRAWEGO || Przełącznik przyciemniający tylko prawy reflektor na czole lokomotywy
|-
| 32 || PRZEK. NADM. PRZETW. 1 || Lampka sygnalizująca zadziałanie przekaźnika nadmiarowego pierwszej przetwornicy. Po jej zapaleniu należy użyć przycisku odblokowania przekaźników nadmiarowych (klawisz N)(numer 35).
|-
| 33 || PRZEK. NADMIAR. PRZETWOR 2 || Lampka sygnalizująca zadziałanie przekaźnika nadmiarowego drugiej przetwornicy. Po jej zapaleniu należy użyć przycisku odblokowania przekaźników nadmiarowych (klawisz N)(numer 35).
|-
| 34 || PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWY OBW. POMOCNICZYCH || Lampka sygnalizująca zadziałanie przekaźnika różnicowego obwodów pomocniczych. Po jej zapaleniu należy użyć przycisku odblokowania przekaźników różnicowych i nadmiarowego hamowania (numer 36).
|-
| 35 || ODBLOK. PRZEK. NADMIAROWYCH || Przycisk służący do odblokowania przekaźników nadmiarowych
|-
| 36 || ODBLOK. PRZEK. RÓŻNICOWYCH I NADM. HAMOW. || Przycisk służący do odblokowania przekaźników różnicowych oraz przekaźnika nadmiarowego hamowania
|-
| 37 || WYŁĄCZNIK SZYBKI WYŁĄCZONY || Przełącznik załączający wyłącznik szybki
|-
| 38 || PRZETWORNICE || Przełącznik załączający przetwornice
|-
| 39 || WYŁĄCZENIE STYCZNIKÓW LINIOWYCH || Przycisk wyłączający styczniki liniowe, po ich wyłączeniu prąd do silników zostaje odcięty
|-
| 40 || LUZOWANIE HAMULCA || Przycisk służący do impulsywnego popełnienia przewodu głównego.
|-
| 41 || KONTROLA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH || Przycisk zapalający wszystkie lampki sygnalizacyjne na pulpicie
|-
| 42 || IMPULS ZAŁĄCZ. WYŁĄCZNIKA SZYBKIEGO || Przycisk wzbudzający zamknięcie się wyłącznika szybkiego
|-
| 43 || S.H.P || Przycisk służący do kasowania ostrzeżeń systemu SHP oraz zbijania czuwaka
|-
| 44 || WYCIERACZKA || Przełącznik sterujący pracą wycieraczki na prawej, przedniej szybie
|-
| 45 || - || Nastawnik bocznikowania
|-
| 46 || - || Nastawnik jazdy
|-
| 47 || - || Nastawnik kierunkowy
|-
| 48 || AMPEROMIERZ NN || Amperomierz niskiego natężenia - natężenia prądu wychodzącego z baterii
|-
| 49 || WOLTOMIERZ NN || Woltomierz niskiego napięcia - napięcia baterii
|-
| 50 || AMPEROMIERZ WN1 || Amperomierz prądu płynącego do silników na pierwszym wózku
|-
| 51 || AMPEROMIERZ WN2 || Amperomierz prądu płynącego do silników na drugim wózku
|-
| 52 || WOLTOMIERZ WN || Woltomierz napięcia w sieci trakcyjnej
|-
| 53 || - || Prędkościomierz Hasler
|-
| 54 || SYRENA || Dźwignia sygnału dźwiękowego
|-
| 55 || CZUW.-SHP-CZUW. || Lampki systemów czuwaka i SHP
|-
| 56 || MANOMETR CYLINDRA HAM. || Manometr pokazujący ciśnienie w cylindrach hamulcowych lokomotywy
|-
| 57 || MANOMETR PRZEW. GŁ. || Manometr pokazujący ciśnienie w przewodzie głównym pociągu
|-
| 58 || MANOMETR ZBIORNIKA GŁ. || Manometr pokazujący ciśnienie w zbiorniku głównym lokomotywy
|-
| 59 || - || Kran hamulca zespolonego
|-
| 60 || - || Kran hamulca lokomotywy
|}
Nummer Schild Beschreibung
1 OŚWIETL. PRZYC. KABINY Umschalter der Führerstandsbeleuchtung
2 PRZYC. OŚWIETL. PRZYRZ. POMIARÓW Umschalter der Messgerätenbeleuchtung, bzw. Manometer, Tacho usw.
3 SYGN CZERW. LEWY Schalter des vornen, linken, roten Lichts
4 SYGN. CZERW. PRAWY Schalter des vornen, rechten, roten Lichts
5 PANTOGRAF TYŁ Heben des hinteren im Bezug auf besitzen Führestand Stromabnehmers
6 PANTOGRAF PRZÓD Heben des vornen im Bezug auf besitzen Führestand Stromabnehmers
7 OGRZEWANIE POCIĄGU ZAŁ Zugheizungskontrolllampe
8 JAZDA Driving indicator lamp. Lights up when direction is selected
9 REFLEKTOR LEWY Schalter des vornen, linken, weißen Lichts
10 REFLEKTOR GÓRNY Schalter des vornen, oberen, weißen Lichts
11 REFLEKTOR PRAWY Schalter des vornen, rechten, weißen Lichts
12 PIASECZNICE Sandgeberumschalter - wenn eingeschaltet, falls die Lokomotive ins Schleudern rät, wird der Sand automatisch unter Räder geworfen
13 OGRZEWANIE POCIĄGU Zugheizungsumschalter
14 POŚLIZG Schleuderlampe. Die leuchtet, wenn plötzliche Geschwindigkeitsänderung erkannt wird
15 OŚWIETL. ROZKŁ. JAZDY Umschalter der Fahrplanbeleuchtung
16 PRZYCIEMN. SHP Dämmerung der SHP - Lampe
17 PRZYC. LAMP. CZUWAKA Dämmerung der CA - Lampe
18 SPRĘŻARKA Kompressorumschalter
19 JAZDA NA OPOR. ROZRUCH. Anlasswiderständenkontrollampe. Die leuchtet, wenn der den Motor antreibende Strom durch Anlasswiderstände fließt
20 AWARIA WENTYLAC. OPORNIKÓW ROZRUCH Lampe der Störung an Anlasswiderständenventilatoren
21 - Funkgerät
22 PRZEKAŹNIK NADMIAROWY SILNIKÓW TRAKC. Die Lampe leuchtet, wenn das Schützrelais von Traktionsmotoren eingeschaltet wird (normalerweise wenn Motor mit zu viel Strom versorgt wird). Um sie zu löschen, stell den Fahrgeber in die Nullstellung und lös die Blockierung des Relais durch entsprechenden Umschalter (Taste N)(Nummer 35).
23 PRZEK. NADMIAROWE SILN. SPRĘŻ. I GRZ. POC. A lamp indicating that the compressor motor overload relay and/or train heating relay has been activated. When it lights up, use the overload relay release button (key N)(number 35).
24 PRZEK. RÓŻNICOWY OBW. GŁÓWNEGO A lamp indicating that the main circuit differential relay has been activated. When it lights up, use the differential relay and overbraking release button (number 36) and close the main switch again.
25 WYŁĄCZNIK SZYBKI ZAŁĄCZONY Hauptschalter ein
26 PRZETWORNICE ZAŁĄCZONE Umformer ein
27 AWARIA PANTOGR. Notsenkung der Stromabnehmer
28 STYCZ. LIN. WYŁĄCZ. Contactor state indicator lamp
29 HAMOWANIE Elektrodynamische Bremse tätig
30 PRZYCIEMNIENIE REFLEKTORÓW GŁÓWNYCH Dämmerung der Zugreflektoren
31 PRZYCIEMNIENIE REFL. PRAWEGO Dämmerung des vornen, rechten Lichts
32 PRZEK. NADM. PRZETW. 1 Lamp indicating that the overload relay of the first converter has been activated. When it lights up, use the overload relay unlock button (key N)(number 35).
33 PRZEK. NADMIAR. PRZETWOR 2 Lamp indicating that the overload relay of the second converter has been activated. When it lights up, use the overload relay unlock button (key N)(number 35).
34 PRZEKAŹNIK RÓŻNICOWY OBW. POMOCNICZYCH Lamp indicating that the auxiliary circuit differential relay has been activated. Once it lights up, use the button to unlock the differential and excess braking relay (number 36).
35 ODBLOK. PRZEK. NADMIAROWYCH Lösen der BLockierung von Schützrelais
36 ODBLOK. PRZEK. RÓŻNICOWYCH I NADM. HAMOW. Differential and excess braking relay unlock button
37 WYŁĄCZNIK SZYBKI WYŁĄCZONY Main switch closing switch
38 PRZETWORNICE Umformer
39 WYŁĄCZENIE STYCZNIKÓW LINIOWYCH Contactors turning off button; one they are turned off, the power to the motors is cut off
40 LUZOWANIE HAMULCA Bremslöstaste
41 KONTROLA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH Lampenkontrolle
42 IMPULS ZAŁĄCZ. WYŁĄCZNIKA SZYBKIEGO Button engaging the main switch
43 S.H.P CA/SHP Warnsignal des Sicherheitssystem löschen
44 WYCIERACZKA Scheibenwischer der rechten Scheibe
45 - Shunting controller
46 - Fahrgeber
47 - Richungswahlschalter
48 AMPEROMIERZ NN Low-current ammeter - current flowing out of the battery
49 WOLTOMIERZ NN Low-voltage voltmeter - battery voltage
50 AMPEROMIERZ WN1 Ammeter measuring the cuurent flowing to the motors on the first bogie
51 AMPEROMIERZ WN2 Ammeter measuring the cuurent flowing to the motors on the second bogie
52 WOLTOMIERZ WN Oberleitungsspannungsmesser
53 - Hasler Geschwindigkeitsmesser
54 SYRENA Horn lever
55 CZUW.-SHP-CZUW. CA und SHP Sicherssysteme Warnungslampen
56 MANOMETR CYLINDRA HAM. Pressure gauge showing brake cylinder pressure in the locomotive
57 MANOMETR PRZEW. GŁ. Pressure gauge showing break pipe pressure throughout the whole consist
58 MANOMETR ZBIORNIKA GŁ. Pressure gauge showing main reservoir pressure
59 - Bremsventil für den gesamten Zug (inkl. ED-Bremse für Lok)
60 - Bremsventil für Lokomotive