Informacje Podstawowe/Rangi: Difference between revisions
From TTSK
m Rangi - wartości |
mNo edit summary |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
| style="background-color:PowderBlue" | 7 | | style="background-color:PowderBlue" | 7 | ||
| 501-750 | | 501-750 | ||
| 1801-2600 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:PowderBlue" | 8 | | style="background-color:PowderBlue" | 8 | ||
| 751-1000 | | 751-1000 | ||
| 2601-3400 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:PowderBlue" | 9 | | style="background-color:PowderBlue" | 9 | ||
| 1001-1250 | | 1001-1250 | ||
| 3401-4200 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:PaleGreen" | 10 | | style="background-color:PaleGreen" | 10 | ||
Revision as of 16:58, 21 August 2026
| Dyżurni ruchu - wyprawionych pociągów | Maszyniści - przejechanych kilometrów | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-50 | 0-200 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 2 | 51-100 | 201-400 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 3 | 101-150 | 401-600 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 4 | 151-200 | 601-800 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 5 | 201-250 | 801-1000 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 6 | 251-500 | 1001-1800 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 7 | 501-750 | 1801-2600 | |
| 8 | 751-1000 | 2601-3400 | |
| 9 | 1001-1250 | 3401-4200 | |
| 10 | 1251-1500 | 4201-5000 | |
| 11 | 1501-2200 | 5001-7000 | |
| 12 | 2201-2900 | 7001-9000 | |
| 13 | 2901-3600 | 9001-1100 | |
| 14 | 3601-4300 | 11001-13000 | |
| 15 | 4301-5000 | 13001-15000 | |
| 16 | 5001-6250 | 15001-21250 | |
| 17 | 6251-7500 | 21251-27500 | |
| 18 | 7501-8750 | 27501-33750 | |
| 19 | 8751-10000 | 33751-40000 | |
| 20 | 10001-11250 | 40001-46250 | |
| 21 | 11251-11883 | 46251-53442 | |
| 22 | 11884-12980 | 53443-65898 | |
| 23 | 12981-14364 | 65899-81621 | |
| 24 | 14365-15976 | 81622-99929 | |
| 25 | 15977-17781 | 99930-120437 | |
| 26 | 17782-19757 | 120438-142886 | |
| 27 | 19758-21888 | 142887-167090 | |
| 28 | 21889-24161 | 167091-192906 | |
| 29 | 24162-26566 | 192907-220219 | |
| 30 | 26567-29094 | 220200-248934 | |
| 31 | 29095-31738 | 248935-278973 | |
| 32 | 31739-34493 | 278974-310268 | |
| 33 | 34494-37354 | 310269-342759 | |
| 34 | 37355-40315 | 342760-376396 | |
| 35 | 40316-43373 | 376397-411132 | |
| 36 | 43374-46524 | 411133-446927 | |
| 37 | 46525-49765 | 446928-483743 | |
| 38 | 49766-53093 | 483744-521547 | |
| 39 | 53094-56506 | 521548-560309 | |
| 40 | 56507+ | 560310 + |
