Scenerie/Prywatne i na autoryzację
From TTSK
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkadia Zdrój 2022 | a0ee56da | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 2. | Biała Sudecka | 12f2369b | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 3. | Chełmik Wołowski | 32d49e1d | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | |||||
| 4. | Dąbrówno | 17d9d394 | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||
| 5. | Dobrzyca Towarowa | c708ff5f | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
| 6. | Dobrzyniec | 68ddbbdb | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 7. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | fe22460c | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||
| 8. | Odolany | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 52289592 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
