Scenerie/Poza paczką całościową
From TTSK
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika, na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR.
- Uwaga! W razie jakichkolwiek niezgodności numerów hash lub plików w czasie odpalania scenerii należy ponownie pobrać pliki scenerii poprzez pobranie plików z wątku na forum, do którego przekierowanie odbywa się przez kliknięcie na nazwę danej scenerii..
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LCS Perzów | 3dd2ac6f | 12 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 2. | Świelborze | c0eb317c | 12 | kształtowa | mechaniczne | 4 | 1 | ||||||||
| 3. | LCS Byki | 7b37a7ae | 10 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 4 | |||||||
| 4. | LCS Czerwieńsk | 273, 358, (436, 980) | 6a5bcd43 | 10 | Świetlna współczesna | SPK + SCS | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Ligota Grabowska | 1001 | b0830337 | 10 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 1 | 1 | ||||||
| 6. | Stare Lipowo | 2042dd90 | 10 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 4 | |||||||
| 7. | Winiary | 23b99d54 | 10 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||||
| 8. | Zakopane | 99 | Zakopianka | 36bae5c5 | 10 | Świetlna współczesna | ręczne | 1 | |||||||
| 9. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | d620f845 | 10 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
| 10. | Łopiennik | 85423ae1 | 9 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | ||||||||
| 11. | Tarkowice | 26031e16 | 9 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 12. | Czermin | 05a5a852 | 8 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 13. | Nowa Wieś Wielka | 131, 201 | 2f1fa7ca | 8 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 3 | ||||||
| 14. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | dc593c2e | 8 | Świetlna współczesna | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 15. | Sucha Beskidzka | 97, 98 | Zakopianka | b9a38d34 | 8 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 3 | |||||||
| 16. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | 944d0be4 | 8 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SCS + ASDEK | 2 | 1 | |||||||
| 17. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | b446df36 | 7 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 4 | |||||
| 18. | Kowalewo | 31e79c36 | 6 | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||
| 19. | Kraśnica | 5e7c51a9 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 4 | 1 | |||||||
| 20. | Łapanów | d594083e | 6 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 21. | Borki | d91af130 | 5 | Świetlna współczesna | SCS+SUP | TAK | 2 | 2 | |||||||
| 22. | LCS Kleszczów | 8ffe5e01 | 5 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 23. | Łęka | a33a015e | 5 | Świetlna współczesna | SCS | 4 | |||||||||
| 24. | Pilichowice | 6efdecea | 5 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||||
| 25. | Sarnów Modrzewski | 01c292a7 | 5 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 1 | 2 | |||||||
| 26. | Dziewoszyce | d41d6a02 | 4 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 27. | Mońki | 38 | d88f96bc | 4 | kształtowa | ręczne | 2 | ||||||||
| 28. | podg. Sroka | 1001 | 39c5ff40 | 4 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 29. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | e8e79d44 | 4 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 30. | Zdroje | d05fd2f2 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||||
| 31. | Berety Kamielskie | 1001 | 2d555d17 | 3 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||||
| 32. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 33. | Gutkowo | 40a226af | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 34. | Hel | 213 | d7868c23 | 3 | Świetlna współczesna | SCS | 1 | ||||||||
| 35. | Koszalin | 202, 402 | 20b0d42a | 3 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 3 | ||||||||
| 36. | Łąck | 33 | LK33 | d739af78 | 3 | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
| 37. | Nysowiec | 9e1e2952 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | ||||||
| 38. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 13813ac9 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 39. | Orniki | 63f64517 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 40. | Zawadówka | 7 | b1da8706 | 3 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SUP | TAK | 2 | |||||||
| 41. | Zimnice | aac079a8 | 3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 42. | Grębów | 74, 78 | 0107ab4e | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 1 | 2 | ||||||
| 43. | Grzebowilk | 13 | 4b166cfd | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 44. | Krnów | 38daf4db | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | 1 | ||||||||
| 45. | Maków Podhalański | 98 | Zakopianka | 955e31c4 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 46. | Murki | 4d18286d | 2 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 47. | Otok | 131 | ŁKA | 4e4f1cb5 | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
| 48. | Poddębice | 131 | ŁKA | 295c4999 | 2 | Świetlna współczesna | SCS + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | |||||
| 49. | Razemsko | d35aa368 | 2 | kształtowa | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||||
| 50. | Sierakówek | 33 | LK33 | 3da10a18 | 2 | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 51. | Sławica | ff3fa8c2 | 2 | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||
| 52. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | 33eded7b | 2 | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 53. | Szadek | 131 | ŁKA | f3cc9b9e | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | |||||
| 54. | Tarnowo Górne | 58d6b891 | 2 | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 55. | Tomysłów | 11346940 | 2 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 56. | Torzyn | 59f5e768 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 57. | Trzymałkowice | 034e6a7a | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 3 | |||||||||
| 58. | Wełtawa | 1a9fcaf1 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 59. | Wielicz Park | 1f555cf2 | 2 | Świetlna współczesna | SPE | 1 | |||||||||
| 60. | Żerniki | 8e97e30f | 2 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | |||||||
| 61. | Beznazwa | 1284cc98 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 62. | Brenno | 8cbbeaae | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 63. | Brzezinka Średzka | 273 | 63d82e69 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 64. | Florek | 33 | LK33 | 6a9ad660 | 0(L) | mieszana | ręczne + ASDEK | 2 | |||||||
| 65. | Gostynin | 33 | LK33 | 0e392894 | 0(L) | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 66. | Góra Włodowska | 4 | CMK | 13d61c97 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 67. | Hetmanice | 555710e1 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 68. | Kieły | cfbe0c9d | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||||
| 69. | Kielce | 8, 61, (567) | 25b0fd13 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | |||||||
| 70. | Krzemionka | ff091504 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 71. | Krzęcz | dd4c0ddd | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 72. | Legno | a799095e | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | |||||||
| 73. | Lewków | f2692f42 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | ||||||||
| 74. | Lutol Suchy | 367 | b8e92d6b | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 75. | Łaskarzew | 7 | 3ff30519 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 76. | Miasto Albercice | ee97f56b | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | 2 | |||||||||
| 77. | Minkowice | 7 | cd06fc5d | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | |||||||
| 78. | Motławy | 8c7c12c8 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||||
| 79. | Nakło | 7c07d1b9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 80. | Niedoradz | 273 | a50d8a6a | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 81. | Parów | 366cab2a | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 82. | Płyćwia | 1 | ŁKA | a8f71665 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 83. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | a8d9d91e | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||
| 84. | Pustelnik | 13 | f0132522 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 85. | Radzikowo | 7bce2898 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 86. | Rogów | 1 | ŁKA | 2e2d29aa | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 87. | Rudnik nad Sanem | 68 | 0ec1963d | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 88. | Stefanowo | 359 | 61f77451 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 89. | Sufczyn | 13 | 4c1ee7fe | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | 2 | ||||||||
| 90. | Tarkowo | 82562263 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 91. | Uhrusk | 81 | b142a910 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 92. | Wasilków | 6 | 2aa02296 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 93. | Węglowce | 5678787d | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 94. | Wielgowo | 3128600e | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 95. | Wijewo | 86689684 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 96. | Wierzbin | 9bde8eb2 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 97. | Witkograd | ba220ac9 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||
| 98. | Wilisz | 84b8d586 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 3 | |||||||||
| 99. | Witowo | 31 | a180d1b7 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | 2 | ||||||||
| 100. | Wronowice | 11912fbf | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 101. | Zbydniów | 74 | e77f6ccd | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 102. | Zebrzydowice | 90, 93 | 4a8c381d | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | |||||
| 103. | Zgliczyn-Glinki | 3eafdbf6 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
