Sceneries/Simulator package
From TTSK
| Ordinal number | The name of scenery | Railway line |
Project | Hash | Required dispatcher level |
Time restriction |
Signaling | Steering | SBL | Blockade bidirectional |
Routes 1-track |
2-track 1-track | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 21f497e0 | 12 | Świetlna współczesna | mechanical | 1 | 3 | |||||
| 2. | Blaszki | e5b0e968 | 10 | Świetlna współczesna | SPE | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Wielichowo | 7876e118 | 10 | mixed | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
| 4. | Lisków | ISDR | 93c23aea | 8 | Świetlna współczesna | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Arkadia Zdrój 2012 | 66302ed9 | 8 | kształtowa | mechanical | 2 | 1 | |||||||
| 6. | LCS Żywiec | 97, 139 | 7581f1be | 6 | Świetlna współczesna | SCS | 3 | |||||||
| 7. | Lisiczki | 956c470b | 6 | Świetlna współczesna | SPE | 2 | ||||||||
| 8. | Lisków Miasto | ISDR | e3ab9ebd | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 1 | |||||||
| 9. | Skawce | 97 | Zakopianka | d6ead48f | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 10. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | c71d93ed | 4 | Świetlna współczesna | SPK | YES | 2 | 1 | |||||
| 11. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 7953fd1d | 4 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | 2 | ||||||
| 12. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 616f0fa6 | 4 | Świetlna współczesna | SPE + SUP | 2 | ||||||
| 13. | Testowo | ISDR | 8e1d5ccb | 4 | Świetlna współczesna | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
| 14. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | d0dcb796 | 4 | Świetlna współczesna | SPK + ASDEK | YES | 1 | 1 | 1 | |||
| 15. | Skrzynki | 25 | ŁKA | 978d1796 | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP + ASDEK | YES | 2 | |||||
| 16. | Sowi Bór | 52c8cecf | 3 | Świetlna współczesna | SPK | YES | 2 | |||||||
| 17. | Poreńsk | f6b7ca0b | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | ||||||||
| 18. | Bełchów | 11 | ŁKA | 5b871416 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | YES | 2 | |||||
| 19. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | Świetlna współczesna | manual+SPK | 1 | ||||||||
| 20. | Krzemienice | ca00d5ee | 2 | Świetlna współczesna | SPE | YES | 1 | 2 | 1 | |||||
| 21. | Glinnik | 15 | ŁKA | 0b1005f3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 22. | Imielin 2015 | 138 | a1419bac | 0(L) | Świetlna współczesna | mechanical | YES | 2 | ||||||
| 23. | Lublinek | 14 | ŁKA | 1009b681 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechanical | 2 | ||||||
| 24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | e48638e9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 25. | Milówka | 139 | ee13dad7 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 26. | Radostowice | 148 | fecd6ab3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 27. | Rajcza | 139 | b4700f28 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 28. | Sól | 139 | 4a4b9999 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 29. | Stryków | 15 | ŁKA | 6b1280a1 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechanical+SUP | 2 | ||||||
| 30. | Sulechów | 358, 379 | fc5f5235 | 0(L) | kształtowa | mechanical | 2 | 1 | ||||||
| 31. | Witonia | 16 | ŁKA | 72bce55d | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | 2 | ||||||
| 32. | Wola | f40967fc | 0(L) | <span lang="pl" dir="ltr" class="mw-content-ltr">mieszana</span> | mechanical | 2 | ||||||||
| 33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 7e923636 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 34. | Zwardoń | 139 | 55f55692 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||
