Scenerie/Poza paczką całościową
From TTSK
Aby uruchomić scenerię nieoficjalną należy:
- Kliknąć w nazwę scenerii i przejść do odpowiedniego wątku na forum.
- W katalogu:
C:\Users\<user>\Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStationsutworzyć podkatalog z nazwą scenerii (zastąp:<user>nazwą użytkownika, na którym jesteś zalogowany). - Umieścić w nim wszystkie pliki udostępnione przez autora.
- Mieć wymagany minimalny poziom DR.
- Uwaga! W razie jakichkolwiek niezgodności numerów hash lub plików w czasie odpalania scenerii należy ponownie pobrać pliki scenerii poprzez pobranie plików z wątku na forum, do którego przekierowanie odbywa się przez kliknięcie na nazwę danej scenerii..
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LCS Perzów | ee3c6efd | 12 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 2. | LCS Byki | 7b37a7ae | 10 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 4 | |||||||
| 3. | Ligota Grabowska | 1001 | ddf3706a | 10 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 1 | 1 | ||||||
| 4. | Stare Lipowo | 96f75d1f | 10 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 4 | |||||||
| 5. | Zakopane | 99 | Zakopianka | 63842353 | 10 | Świetlna współczesna | ręczne | 1 | |||||||
| 6. | Żory | 148, 159, (874) | LK148 | bc6d4640 | 10 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||
| 7. | Łopiennik | 082eb9a8 | 9 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | ||||||||
| 8. | Tarkowice | afda61a0 | 9 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 9. | Czermin | 4bff688a | 8 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 10. | Nowa Wieś Wielka | 131, 201 | a84c50ed | 8 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 3 | ||||||
| 10. | Pszczyna | 139, 148 | LK139/LK148 | df54a72b | 8 | Świetlna współczesna | SCS + SUP + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 11. | Sucha Beskidzka | 97, 98 | Zakopianka | f6da3507 | 8 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 3 | |||||||
| 12. | Zielona Góra Główna | 273, 370 | d3ee01eb | 8 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SCS + ASDEK | 2 | 1 | |||||||
| 13. | Włoszczowa Północ | 4, 61, (571, 572) | CMK | 613999e4 | 7 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 4 | |||||
| 14. | Kowalewo | a3afacc5 | 6 | kształtowa | mechaniczne | 3 | |||||||||
| 15. | Kraśnica | 5e7c51a9 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 4 | 1 | |||||||
| 16. | LCS Sandomierz | ee736c10 | 6 | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | 1 | 2 | |||||||
| 17. | Łapanów | b5915788 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 18. | Borki | 39d82264 | 5 | Świetlna współczesna | SCS+SUP | TAK | 2 | 2 | |||||||
| 19. | LCS Kleszczów | 3d79da62 | 5 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 20. | Łęka | a33a015e | 5 | Świetlna współczesna | SCS | 4 | |||||||||
| 21. | Pilichowice | 643c7ff8 | 5 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||||
| 22. | Dziewoszyce | fdfabd5a | 4 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 23. | Mońki | 38 | 651318af | 4 | kształtowa | ręczne | 2 | ||||||||
| 24. | podg. Sroka | 1001 | 39c5ff40 | 4 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 25. | Warszowice - Strumień | 157, 159, 689 | e8e79d44 | 4 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 2 | ||||||
| 26. | Zdroje | db32fb41 | 4 | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||||
| 27. | Berety Kamielskie | 1001 | ad7cba05 | 3 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | TAK | 2 | ||||||
| 28. | Głęboszów | f27f72e1 | 3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 29. | Gutkowo | 681dd10c | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 30. | Hel | 213 | a1918e20 | 3 | Świetlna współczesna | SCS | 1 | ||||||||
| 31. | Łąck | 33 | LK33 | b3d17186 | 3 | mieszana | mechaniczne | 1 | 1 | ||||||
| 32. | Suszec | 148, 878 | LK148 | 13813ac9 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 33. | Orniki | 2285d633 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 34. | Wełtawa | 23fe1c55 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 35. | Zawadówka | 7 | 0a9c0b40 | 3 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SUP | TAK | 2 | |||||||
| 36. | Zimnice | 3d373adc | 3 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 37. | Grębów | 74, 78 | a83b8ea0 | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 1 | 2 | ||||||
| 38. | Grzebowilk | 13 | 17c29e78 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 39. | Krnów | 982540fd | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | 1 | ||||||||
| 40. | Lilianowo | 9488da65 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 1 | |||||||||
| 41. | Maków Podhalański | 98 | Zakopianka | 1bfa4c0f | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 42. | Murki | fcaaec54 | 2 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 43. | Otok | 131 | ŁKA | 6c485348 | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne + SCS | TAK | TAK | 2 | |||||
| 44. | Otwocko | dda9415b | 2 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 45. | Poddębice | 131 | ŁKA | 25aecef6 | 2 | Świetlna współczesna | SCS + mechaniczne | TAK | TAK | 2 | |||||
| 46. | Sierakówek | 33 | LK33 | d86903b0 | 2 | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 47. | Strzelce Kujawskie | 33 | LK33 | cde2b03c | 2 | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 48. | Szadek | 131 | ŁKA | 3339d2e9 | 2 | Świetlna współczesna | mechaniczne+SCS+SUP | TAK | TAK | 2 | |||||
| 49. | Tarnowo Górne | 59dc51dc | 2 | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 50. | Tomysłów | b6ff3e91 | 2 | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | 1 | |||||||
| 51. | Torzyn | 2b11b389 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 52. | Trzymałkowice | cfd15a94 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | 3 | |||||||||
| 53. | Wielicz Park | ce115b75 | 2 | Świetlna współczesna | SPE | 1 | |||||||||
| 54. | Żerniki | 2094b4ba | 2 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 3 | |||||||
| 55. | Beznazwa | 16891f5e | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 56. | Brenno | cb8abba9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 57. | Brzezinka Średzka | 273 | de865700 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 58. | Bystra Woda | c59af0a3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 59. | Florek | 33 | LK33 | b1b3e124 | 0(L) | mieszana | ręczne + ASDEK | 2 | |||||||
| 60. | Gostynin | 33 | LK33 | 4008454f | 0(L) | Świetlna współczesna | ręczne | 2 | |||||||
| 61. | Góra Włodowska | 4 | CMK | c96c337e | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 62. | Hetmanice | 89fcee89 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 63. | Kieły | a9ccdbb0 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 1 | |||||||||
| 64. | Krzemionka | 8ff39c7a | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 65. | Krzęcz | dd4c0ddd | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 66. | Lewków | 3506733c | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | ||||||||
| 67. | Lutol Suchy | 367 | 4860b3d2 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 68. | Łaskarzew | 7 | c74bf63d | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 69. | Miasto Albercice | 8d8beb45 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | 2 | |||||||||
| 70. | Minkowice | 7 | feb603d5 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | |||||||
| 71. | Motławy | 3449afe2 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||||
| 72. | Nakło | fac21940 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||||
| 73. | Niedoradz | 273 | 2ebb8aa9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 74. | Parów | 6f1274c8 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | TAK | 2 | ||||||||
| 75. | Płyćwia | 1 | ŁKA | 93b2eb24 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 76. | Psary | 4, 64, (570) | CMK | 896945f1 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 3 | 1 | ||||
| 77. | Pustelnik | 13 | 54b85a6e | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||||
| 78. | Radzikowo | 477a0973 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 79. | Rogów | 1 | ŁKA | c02d4f17 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 2 | |||||
| 80. | Rudnik nad Sanem | 68 | 6f4255e0 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 81. | Stefanowo | 359 | 98c48e26 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 82. | Sufczyn | 13 | b068c3a0 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | 2 | ||||||||
| 83. | Tarkowo | 6ef7fb0a | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 84. | Wasilków | 6 | 977f023b | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 85. | Węglowce | b4d31c29 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | 2 | ||||||||
| 86. | Wielgowo | 60273775 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||||
| 87. | Wijewo | c32562e8 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 88. | Witowo | 31 | 64c4bcf3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK + SUP | 2 | ||||||||
| 89. | Wronowice | 96225624 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||||||
| 90. | Zgliczyn-Glinki | af8d57c6 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||||
