Scenerie/Paczka całościowa
From TTSK
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Ograniczenie czasowe |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | 8e53f7f5 | 12 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 1 | 3 | |||||
| 2. | Blaszki | b44ffb5e | 10 | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Wielichowo | 9ef8534e | 10 | mieszana | SPK | TAK | 2 | 1 | ||||||
| 4. | Lisków | ISDR | 7060d06d | 8 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Arkadia Zdrój 2012 | 66978f28 | 8 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||||
| 6. | LCS Żywiec | 97, 139 | d391995e | 6 | Świetlna współczesna | SCS | 3 | |||||||
| 7. | Lisiczki | b6cb9e2a | 6 | Świetlna współczesna | SPE | 2 | ||||||||
| 8. | Lisków Miasto | ISDR | 0a924e72 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 1 | |||||||
| 9. | Skawce | 97 | Zakopianka | d6ead48f | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 10. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 7953fd1d | 4 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | 2 | ||||||
| 11. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 616f0fa6 | 4 | Świetlna współczesna | SPE + SUP | 2 | ||||||
| 12. | Testowo | ISDR | 4dd2f870 | 4 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
| 13. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | 88c7762b | 4 | Świetlna współczesna | SPK + ASDEK | TAK | 1 | 1 | 1 | |||
| 14. | Skrzynki | 25 | ŁKA | 1ac6de70 | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP + ASDEK | TAK | 2 | |||||
| 15. | Sowi Bór | 926a78a7 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||||
| 16. | Poreńsk | f6b7ca0b | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | ||||||||
| 17. | Bełchów | 11 | ŁKA | 5b871416 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| 18. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | Świetlna współczesna | ręczne+SPK | 1 | ||||||||
| 19. | Krzemienice | 696e4bee | 2 | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | |||||
| 20. | Aleksandrów Kujawski 2011 | 18, 245 | 5ea9fc5b | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 21. | Glinnik | 15 | ŁKA | 0b1005f3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 22. | Imielin 2015 | 138 | 1e32a1bc | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 2 | ||||||
| 23. | Lublinek | 14 | ŁKA | 9f2faf53 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | ||||||
| 24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | c917ea5d | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 25. | Milówka | 139 | ee13dad7 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 26. | Radostowice | 148 | fecd6ab3 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 27. | Rajcza | 139 | b21eee8d | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 28. | Sól | 139 | c7a9956a | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||||
| 29. | Stryków | 15 | ŁKA | 65d829e3 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne+SUP | 2 | ||||||
| 30. | Sulechów | 358, 379 | 5871a721 | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
| 31. | Witonia | 16 | ŁKA | 72bce55d | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | 2 | ||||||
| 32. | Wola | 81817bff | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | ||||||||
| 33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 7e923636 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 34. | Zwardoń | 139 | 55f55692 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||
