Sceneries/Simulator package
From TTSK
| Ordinal number | The name of scenery | Railway line |
Project | Hash | Required dispatcher level |
Time restriction |
Signaling | Steering | SBL | Blockade bidirectional |
Routes 1-track |
2-track 1-track | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | edde1855 | 12 | Modern | mechanical | 1 | 3 | |||||
| 2. | Blaszki | b44ffb5e | 10 | Modern | SPE | YES | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Wielichowo | 9ef8534e | 10 | mixed | SPK | YES | 2 | 1 | ||||||
| 4. | Lisków | ISDR | 7060d06d | 8 | Modern | SPK | YES | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Arkadia Zdrój 2012 | 43be9174 | 8 | Historical | mechanical | 2 | 1 | |||||||
| 6. | LCS Żywiec | 97, 139 | d391995e | 6 | Modern | SCS | 3 | |||||||
| 7. | Lisiczki | b6cb9e2a | 6 | Modern | SPE | 2 | ||||||||
| 8. | Lisków Miasto | ISDR | 0a924e72 | 6 | Modern | SPK | 1 | |||||||
| 9. | Skawce | 97 | Zakopianka | d6ead48f | 6 | Modern | SPK | 2 | ||||||
| 10. | Aleksandrów Kujawski | 18, 245 | 4d2ad2a8 | 4 | Modern | SPK | YES | 2 | 1 | |||||
| 11. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 7953fd1d | 4 | Modern | SCS + SUP | 2 | ||||||
| 12. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | 616f0fa6 | 4 | Modern | SPE + SUP | 2 | ||||||
| 13. | Testowo | ISDR | 4dd2f870 | 4 | Modern | SPK | YES | YES | 1 | 1 | 1 | |||
| 14. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | 88c7762b | 4 | Modern | SPK + ASDEK | YES | 1 | 1 | 1 | |||
| 15. | Skrzynki | 25 | ŁKA | 1ac6de70 | 3 | Modern | SPK + SUP + ASDEK | YES | 2 | |||||
| 16. | Sowi Bór | 926a78a7 | 3 | Modern | SPK | YES | 2 | |||||||
| 17. | Poreńsk | f6b7ca0b | 2 | Modern | SCS | 2 | ||||||||
| 18. | Bełchów | 11 | ŁKA | 5b871416 | 2 | Modern | SPK | YES | 2 | |||||
| 19. | Głębce | 4a2f8931 | 2 | Modern | manual+SPK | 1 | ||||||||
| 20. | Krzemienice | ca00d5ee | 2 | Modern | SPE | YES | 1 | 2 | 1 | |||||
| 21. | Glinnik | 15 | ŁKA | 0b1005f3 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
| 22. | Imielin 2015 | 138 | a1419bac | 0(L) | Modern | mechanical | YES | 2 | ||||||
| 23. | Lublinek | 14 | ŁKA | 7ab9c4ea | 0(L) | Modern | mechanical | 2 | ||||||
| 24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | c917ea5d | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
| 25. | Milówka | 139 | ee13dad7 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
| 26. | Radostowice | 148 | fecd6ab3 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
| 27. | Rajcza | 139 | b21eee8d | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
| 28. | Sól | 139 | c7a9956a | 0(L) | Modern | SPK | 2 | |||||||
| 29. | Stryków | 15 | ŁKA | 437fc64f | 0(L) | Modern | mechanical+SUP | 2 | ||||||
| 30. | Sulechów | 358, 379 | 389cc12e | 0(L) | Historical | mechanical | 2 | 1 | ||||||
| 31. | Witonia | 16 | ŁKA | 72bce55d | 0(L) | Modern | SCS + ASDEK | 2 | ||||||
| 32. | Wola | 81817bff | 0(L) | Mixed | mechanical | 2 | ||||||||
| 33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 7e923636 | 0(L) | Modern | SPK | 2 | ||||||
| 34. | Zwardoń | 139 | 55f55692 | 0(L) | Modern | SCS | 2 | |||||||
