Scenerie/Prywatne i na autoryzację
From TTSK
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkadia Zdrój 2022 | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 2. | Biała Sudecka | ca8418a0 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 3. | Chełmik Wołowski | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | |||||
| 4. | Dąbrówno | c87c44c8 | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||
| 5. | Dobrzyca Towarowa | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
| 6. | Dobrzyniec | 5eeeafdc | Świetlna współczesna | SCS + SUP | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 7. | Koszalin | 202, 402 | Uzupełnić | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 3 | |||||
| 8. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | c7816241 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||
| 9. | Nowa Wieś Wielka | 131, 201 | Uzupełnić | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 3 | ||||
| 10. | Odolany | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 00999163 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 2 | ||||
| 11. | Pustelnik | 13 | c8b99875 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 12. | Sucha Beskidzka | 97, 98 | Zakopianka | Uzupełnić | Świetlna współczesna | mechaniczne | 3 | |||||
