Scenerie/Prywatne i na autoryzację
From TTSK
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arkadia Zdrój 2022 | a0ee56da | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | ||||
| 2. | Biała Sudecka | 2d4ef37d | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 3. | Czorna Kaszubska | 8c8e0e29 | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||
| 4. | Dąbrówno | 4ead0e4f | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | |||||
| 5. | Dobrzyca Towarowa | 5a87f6d9 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | |||||
| 6. | Dobrzyniec | 9f3aacde | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 7. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | d2dbba5e | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||
| 8. | Odolany | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 3f4a18f0 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
