Informacje Podstawowe/Rangi
From TTSK
| Poziom | Dyżurni ruchu - wyprawionych pociągów | Maszyniści - przejechanych kilometrów | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-50 | 0-200 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 2 | 51-100 | 201-400 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 3 | 101-150 | 401-600 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 4 | 151-200 | 601-800 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 5 | 201-250 | 801-1000 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 6 | 51-100 | 201-400 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 7 | 101-150 | 401-600 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 8 | 151-200 | 601-800 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 9 | 201-250 | 801-1000 | Poziom maszynisty z zablokowanym dostępem do trybu dyżurnego ruchu |
| 10 | 251-500 | 1001-1800 | |
| 11 | 501-750 | 1801-2600 | |
| 12 | 751-1000 | 2601-3400 | |
| 13 | 1001-1250 | 3401-4200 | |
| 14 | 1251-1500 | 4201-5000 | |
| 15 | 251-500 | 1001-1800 | |
| 16 | 501-750 | 1801-2600 | |
| 17 | 751-1000 | 2601-3400 | |
| 18 | 1001-1250 | 3401-4200 | |
| 19 | 1251-1500 | 4201-5000 | |
| 20 | 1501-2200 | 5001-7000 | |
| 21 | 2201-2900 | 7001-9000 | |
| 22 | 2901-3600 | 9001-11000 | |
| 23 | 3601-4300 | 11001-13000 | |
| 24 | 4301-5000 | 13001-15000 | |
| 25 | 1501-2200 | 5001-7000 | |
| 26 | 2201-2900 | 7001-9000 | |
| 27 | 2901-3600 | 9001-11000 | |
| 28 | 3601-4300 | 11001-13000 | |
| 29 | 4301-5000 | 13001-15000 | |
| 30 | 5001-6250 | 15001-21250 | |
| 31 | 6251-7500 | 21251-27500 | |
| 32 | 7501-8750 | 27501-33750 | |
| 33 | 8751-10000 | 33751-40000 | |
| 34 | 10001+ | 40001+ | |
| 35 | 5001-6250 | 15001-21250 | |
| 36 | 6251-7500 | 21251-27500 | |
| 37 | 7501-8750 | 27501-33750 | |
| 38 | 8751-10000 | 33751-40000 | |
| 39 | 10001+ | 40001+ | |
| 40 | 10001+ | 40001+ |
