Scenerie/Prywatne i na autoryzację
From TTSK
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a0ee56da | Świetlna współczesna | SPE + SUP | TAK | TAK | 2 | 1 | |||||
| 2. | Biała Sudecka | 4533f414 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 3. | Czorna Kaszubska | e842698c | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 2 | 2 | ||||
| 4. | 4ead0e4f | mieszana | SPK + mechaniczne | TAK | 1 | 2 | ||||||
| 5. | 5a87f6d9 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 3 | 1 | ||||||
| 6. | Dobrzyniec | 2ccaeeb7 | Świetlna współczesna | SCS + SUP + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||||
| 7. | LCS Grodzisk Mazowiecki | 1, 4, 19, 447, (512) | CMK | dcf2d9af | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | TAK | TAK | 5 | 1 | ||
| 8. | 3, 19, 20, (507), 509, 510, 938 | 3f4a18f0 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
