Scenerie/Paczka całościowa
From TTSK
| Lp. | Nazwa scenerii | Linia kolejowa |
Projekt | Hash | Wymagany poziom DR |
Sygnalizacja | Sterowanie | SBL | Blokada dwukierunkowa |
Szlaki 2-torowe |
Szlaki 1-torowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zgierz | 15, 16 | ŁKA | a7512446 | 12 | Świetlna współczesna | mechaniczne | 1 | 3 | ||||
| 2. | Blaszki | 6b6f492e | 10 | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Lisków | ISDR | 6a02443d | 8 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | |||
| 4. | Arkadia Zdrój 2012 | 15ceb494 | 8 | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | ||||||
| 5. | Wielichowo | d621fc4a | 8 | mieszana | SPK | TAK | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6. | LCS Żywiec | 97, 139 | ed043812 | 6 | Świetlna współczesna | SCS | 3 | ||||||
| 7. | Lisiczki | ea60f1f5 | 6 | Świetlna współczesna | SPE | 2 | |||||||
| 8. | Lisków Miasto | ISDR | bd18e17a | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 1 | ||||||
| 9. | Skawce | 97 | Zakopianka | ad7789e2 | 6 | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||
| 10. | LCS Głowno | 15 | ŁKA | 8133b0f3 | 4 | Świetlna współczesna | SCS + SUP | 2 | |||||
| 11. | LCS Ozorków | 16 | ŁKA | de0a6f1b | 4 | Świetlna współczesna | SPE + SUP | 2 | |||||
| 12. | Testowo | ISDR | 140982ed | 4 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | TAK | 1 | 1 | 1 | ||
| 13. | Tomaszów Mazowiecki | 22, 25 | ŁKA | 6b23ad3d | 4 | Świetlna współczesna | SPK + ASDEK | TAK | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. | Skrzynki | 25 | ŁKA | 44957fde | 3 | Świetlna współczesna | SPK + SUP + ASDEK | TAK | 2 | ||||
| 15. | Sowi Bór | e173e5a4 | 3 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||||
| 16. | Poreńsk | 436ad1e5 | 2 | Świetlna współczesna | SCS | 2 | |||||||
| 17. | Bełchów | 11 | ŁKA | d9c4e5e2 | 2 | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | ||||
| 18. | Głębce | 51c44a14 | 2 | Świetlna współczesna | ręczne+SPK | 1 | |||||||
| 19. | Krzemienice | 0b4de731 | 2 | Świetlna współczesna | SPE | TAK | 1 | 2 | 1 | ||||
| 20. | Aleksandrów Kujawski 2011 | 18, 245 | 486b59c4 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | TAK | 2 | |||||
| 21. | Glinnik | 15 | ŁKA | 62097c60 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||
| 22. | Imielin 2015 | 138 | ef65ba9c | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | TAK | 2 | |||||
| 23. | Lublinek | 14 | ŁKA | acc2bec6 | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne | 2 | |||||
| 24. | Łęczyca | 16 | ŁKA | 01fccf16 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||
| 25. | Milówka | 139 | f1298d10 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 26. | Radostowice | 148 | 514f0ce9 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 27. | Rajcza | 139 | 171dc566 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 28. | Sól | 139 | 5ebac791 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | ||||||
| 29. | Stryków | 15 | ŁKA | 465dc06a | 0(L) | Świetlna współczesna | mechaniczne+SUP | 2 | |||||
| 30. | Sulechów | 358, 379 | 3f46624f | 0(L) | kształtowa | mechaniczne | 2 | 1 | |||||
| 31. | Witonia | 16 | ŁKA | d1f79b31 | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS + ASDEK | 2 | |||||
| 32. | Wola | 959cda01 | 0(L) | mieszana | mechaniczne | 2 | |||||||
| 33. | Zgierz Kontrewers | 16 | ŁKA | 8c5cc190 | 0(L) | Świetlna współczesna | SPK | 2 | |||||
| 34. | Zwardoń | 139 | 648e778b | 0(L) | Świetlna współczesna | SCS | 2 | ||||||
